カタールのGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 カタールのGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のカタールのGDP(自国通貨名目)は、前年比31.9%増の863[十億][Qatari Rial]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。

(参考表) カタールの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、カタールの通貨であるカタール・リヤル(Qatari Rial: QAR)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万QAR、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[百万QAR] [百万QAR] 2015年=100
1970年 2,566.4 32,980.3 7.78
1971年 3,387.9 36,280.9 9.34
1972年 4,517.8 40,300.6 11.21
1973年 6,006.6 44,647.0 13.45
1974年 7,638.6 47,298.3 16.15
1975年 9,707.0 50,079.0 19.38
1976年 12,708.0 54,260.1 23.42
1977年 13,894.0 50,296.1 27.62
1978年 15,243.0 54,754.1 27.84
1979年 21,255.0 57,616.5 36.89
1980年 28,663.0 57,030.8 50.26
1981年 31,568.0 57,544.7 54.86
1982年 27,705.0 53,588.8 51.70
1983年 23,605.0 52,610.7 44.87
1984年 25,008.0 55,061.1 45.42
1985年 22,398.0 53,893.7 41.56
1986年 18,393.0 56,769.4 32.40
1987年 19,825.0 56,794.9 34.91
1988年 21,979.0 60,148.4 36.54
1989年 23,616.0 63,890.9 36.96
1990年 26,792.0 66,072.5 40.55
1991年 25,056.0 64,974.2 38.56
1992年 27,832.0 72,336.1 38.48
1993年 26,050.0 71,377.5 36.50
1994年 26,843.0 72,390.2 37.08
1995年 29,622.0 74,127.0 39.96
1996年 32,976.0 77,369.2 42.62
1997年 41,124.0 100,589.3 40.88
1998年 37,330.0 111,874.1 33.37
1999年 45,111.0 116,666.9 38.67
2000年 64,646.0 126,033.0 51.29
2001年 63,840.0 130,946.0 48.75
2002年 70,484.0 140,351.2 50.22
2003年 85,663.0 145,572.2 58.85
2004年 115,512.4 173,548.9 66.56
2005年 162,091.0 186,550.8 86.89
2006年 221,610.3 235,373.3 94.15
2007年 290,151.6 277,707.8 104.48
2008年 419,582.8 326,759.4 128.41
2009年 355,986.5 365,828.8 97.31
2010年 455,445.4 427,038.3 106.65
2011年 610,702.0 482,643.7 126.53
2012年 680,073.9 505,472.8 134.54
2013年 723,368.6 533,557.1 135.57
2014年 750,657.5 562,018.7 133.56
2015年 588,733.4 588,733.4 100.00
2016年 552,305.1 606,773.4 91.02
2017年 586,400.8 597,686.3 98.11
2018年 667,339.2 605,067.0 110.29
2019年 641,991.4 609,231.3 105.38
2020年 525,657.4 587,557.2 89.46
2021年 654,224.5 597,115.9 109.56
2022年 863,048.0 625,177.0 138.05

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 52
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のカタールからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のカタールへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対カタール

関連性:別の関連統計

西アジアのGDPと人口

関連性:上位分類