イタリアのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 イタリアのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のイタリアの人口は、前年比0.3%減の5,904[万][人]。8年連続の減少。1970年以降で最も大きかった2014年と比べると97.9%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、3.3[万][Euro]。

(参考表) イタリアの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、イタリアの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、EUR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [EUR/人]
1970年 53,324.0 686.4
1971年 53,636.1 744.7
1972年 53,995.4 810.3
1973年 54,379.6 971.7
1974年 54,750.7 1,224.3
1975年 55,094.0 1,393.6
1976年 55,388.9 1,744.1
1977年 55,649.7 2,109.4
1978年 55,877.0 2,471.3
1979年 56,070.7 3,012.7
1980年 56,329.5 3,747.4
1981年 56,532.9 4,472.9
1982年 56,585.8 5,274.3
1983年 56,607.5 6,139.2
1984年 56,620.2 7,017.6
1985年 56,636.5 7,873.6
1986年 56,639.1 8,704.8
1987年 56,644.5 9,521.6
1988年 56,670.9 10,575.8
1989年 56,711.5 11,603.5
1990年 56,756.6 12,878.5
1991年 56,794.5 14,058.6
1992年 56,833.2 14,785.1
1993年 56,869.5 15,218.9
1994年 56,883.8 16,092.9
1995年 56,885.1 17,372.6
1996年 56,899.0 18,381.2
1997年 56,925.8 19,189.1
1998年 56,938.7 20,001.4
1999年 56,945.1 20,636.5
2000年 56,966.4 21,793.8
2001年 56,995.0 22,881.6
2002年 57,107.6 23,644.1
2003年 57,425.2 24,287.1
2004年 57,860.7 25,100.3
2005年 58,199.9 25,663.9
2006年 58,429.9 26,573.5
2007年 58,778.5 27,473.3
2008年 59,224.2 27,652.5
2009年 59,562.8 26,480.5
2010年 59,822.5 26,934.4
2011年 60,026.0 27,467.4
2012年 60,190.1 26,987.1
2013年 60,312.6 26,739.9
2014年 60,322.8 26,978.3
2015年 60,232.9 27,482.6
2016年 60,118.6 28,207.3
2017年 60,004.0 28,941.3
2018年 59,877.4 29,583.6
2019年 59,727.9 30,080.5
2020年 59,500.6 27,919.7
2021年 59,240.3 30,761.9
2022年 59,037.5 32,970.2

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のイタリアからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のイタリアへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対イタリア

関連性:別の関連統計

南欧のGDPと人口

関連性:上位分類