インドのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 インドのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のインドの人口は、前年比0.7%増の14[億][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、19[万][Indian Rupee]。

(参考表) インドの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、インドの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、INR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [INR/人]
1970年 557,501.3 839.8
1971年 569,999.2 879.3
1972年 582,838.0 947.9
1973年 596,107.5 1,128.0
1974年 609,722.0 1,301.9
1975年 623,524.2 1,366.6
1976年 637,451.4 1,440.3
1977年 651,685.6 1,596.2
1978年 666,267.8 1,691.1
1979年 681,248.4 1,813.8
1980年 696,828.4 2,110.5
1981年 712,869.3 2,423.7
1982年 729,169.5 2,650.3
1983年 745,826.5 3,017.8
1984年 762,895.2 3,305.7
1985年 780,242.1 3,646.7
1986年 797,879.0 3,990.2
1987年 815,716.1 4,436.2
1988年 833,729.7 5,149.9
1989年 852,012.7 5,789.6
1990年 870,452.2 6,618.5
1991年 888,941.8 7,450.0
1992年 907,574.0 8,387.1
1993年 926,351.3 9,456.4
1994年 945,262.0 10,870.7
1995年 964,279.1 12,502.4
1996年 983,281.2 14,185.3
1997年 1,002,335.2 15,416.9
1998年 1,021,434.6 17,351.1
1999年 1,040,500.1 19,108.7
2000年 1,059,633.7 20,194.6
2001年 1,078,970.9 21,457.9
2002年 1,098,313.0 22,694.9
2003年 1,117,415.1 24,991.0
2004年 1,136,264.6 28,042.2
2005年 1,154,638.7 31,456.8
2006年 1,172,373.8 36,290.7
2007年 1,189,691.8 41,175.9
2008年 1,206,734.8 45,694.8
2009年 1,223,640.2 52,028.4
2010年 1,240,613.6 61,537.9
2011年 1,257,621.2 69,467.1
2012年 1,274,487.2 78,023.6
2013年 1,291,132.1 87,005.2
2014年 1,307,246.5 95,375.7
2015年 1,322,866.5 104,106.3
2016年 1,338,636.3 114,980.2
2017年 1,354,195.7 126,200.7
2018年 1,369,003.3 138,054.2
2019年 1,383,112.1 145,350.4
2020年 1,396,387.1 142,008.8
2021年 1,407,563.8 166,749.2
2022年 1,417,173.2 192,218.7

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のインドからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のインドへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対インド

関連性:別の関連統計

南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類