インドのGDPと人口の推移

2. GDP(ドル名目)の推移

グラフ 年次 インドのGDPと人口の推移 GDP(ドル名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のインドのGDP(ドル名目)は、前年比9.1%増の3.5[兆][Dollar]。2年連続の増加。GDP(ドル名目)は1970年以降で当年が最大。また、インドの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第5位となっています。

(参考表) インドのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)

下表は、インドの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、インドのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1996年の16位、最高位は2021年の5位です。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万USD、2015年=100]

年次 GDPランク 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[位] [百万ドル] [百万ドル] 2015年=100
1970年 10 62,422.5 205,664.8 30.35
1971年 10 66,898.5 209,043.7 32.00
1972年 10 72,744.2 207,887.1 34.99
1973年 10 86,851.4 214,738.1 40.45
1974年 11 97,978.0 217,283.4 45.09
1975年 14 101,735.4 237,164.7 42.90
1976年 16 102,463.7 241,109.0 42.50
1977年 14 119,039.4 258,600.8 46.03
1978年 14 137,524.2 273,373.5 50.31
1979年 15 152,061.7 259,053.7 58.70
1980年 14 187,032.8 276,503.1 67.64
1981年 15 199,543.9 293,110.4 68.08
1982年 13 204,391.2 303,298.2 67.39
1983年 10 222,870.1 325,405.2 68.49
1984年 10 221,946.2 337,838.1 65.70
1985年 10 230,042.7 355,589.2 64.69
1986年 10 252,454.3 372,574.1 67.76
1987年 11 279,184.3 387,348.0 72.08
1988年 11 308,515.1 424,641.0 72.65
1989年 13 304,013.8 449,895.9 67.57
1990年 13 329,139.4 474,790.7 69.32
1991年 16 291,200.4 479,808.4 60.69
1992年 16 293,693.0 506,113.4 58.03
1993年 16 287,273.8 530,157.7 54.19
1994年 16 327,525.5 565,460.5 57.92
1995年 15 371,782.7 608,291.3 61.12
1996年 16 393,646.9 654,214.3 60.17
1997年 14 425,545.0 680,708.8 62.51
1998年 13 429,550.2 722,806.7 59.43
1999年 13 461,791.1 786,744.4 58.70
2000年 13 476,148.0 816,963.2 58.28
2001年 13 490,658.8 856,373.2 57.29
2002年 12 512,774.6 888,949.5 57.68
2003年 12 599,470.4 958,824.3 62.52
2004年 12 703,129.0 1,034,791.3 67.95
2005年 13 823,611.6 1,116,782.3 73.75
2006年 14 939,066.4 1,206,803.1 77.81
2007年 12 1,184,724.5 1,299,254.2 91.18
2008年 12 1,267,470.1 1,339,358.2 94.63
2009年 11 1,315,230.2 1,444,657.0 91.04
2010年 9 1,669,619.8 1,567,417.9 106.52
2011年 10 1,871,918.5 1,649,571.7 113.48
2012年 10 1,860,877.2 1,739,578.3 106.97
2013年 10 1,917,053.7 1,850,669.6 103.59
2014年 10 2,042,939.3 1,987,808.4 102.77
2015年 7 2,146,758.6 2,146,758.6 100.00
2016年 7 2,290,591.0 2,324,001.6 98.56
2017年 6 2,624,329.0 2,481,926.4 105.74
2018年 7 2,763,196.7 2,642,106.2 104.58
2019年 6 2,850,733.4 2,740,866.0 104.01
2020年 6 2,672,203.7 2,560,076.3 104.38
2021年 5 3,201,470.9 2,782,322.4 115.06

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のインドからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のインドへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対インド

関連性:別の関連統計

南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類