香港のGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年の香港の人口は、前年比0.1%減の749[万][人]。2年連続の減少。1970年以降で最も大きかった2020年と比べると99.8%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、38[万][Hong Kong Dollar]。
(参考表) 香港の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、香港の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、HKD/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [HKD/人] | |
1970年 | 3,955.1 | 5,842.1 |
1971年 | 4,028.6 | 6,622.9 |
1972年 | 4,128.3 | 7,802.9 |
1973年 | 4,234.8 | 9,759.0 |
1974年 | 4,342.8 | 10,877.8 |
1975年 | 4,451.2 | 11,140.5 |
1976年 | 4,558.9 | 13,853.4 |
1977年 | 4,664.9 | 15,709.7 |
1978年 | 4,768.8 | 17,988.2 |
1979年 | 4,872.8 | 23,126.8 |
1980年 | 4,978.5 | 28,847.6 |
1981年 | 5,077.7 | 34,184.1 |
1982年 | 5,166.9 | 37,934.7 |
1983年 | 5,252.1 | 41,370.1 |
1984年 | 5,333.6 | 49,121.3 |
1985年 | 5,411.7 | 51,394.0 |
1986年 | 5,492.8 | 58,353.8 |
1987年 | 5,578.5 | 70,765.9 |
1988年 | 5,665.6 | 82,263.9 |
1989年 | 5,752.7 | 93,270.5 |
1990年 | 5,838.6 | 102,637.4 |
1991年 | 5,923.4 | 116,709.6 |
1992年 | 6,007.7 | 134,349.6 |
1993年 | 6,089.8 | 152,880.0 |
1994年 | 6,168.7 | 170,150.7 |
1995年 | 6,243.9 | 179,217.1 |
1996年 | 6,333.4 | 195,044.1 |
1997年 | 6,441.2 | 213,170.7 |
1998年 | 6,546.1 | 199,826.2 |
1999年 | 6,642.0 | 193,609.3 |
2000年 | 6,731.2 | 198,701.9 |
2001年 | 6,801.5 | 194,241.5 |
2002年 | 6,848.8 | 189,424.7 |
2003年 | 6,886.5 | 182,484.1 |
2004年 | 6,916.0 | 190,420.7 |
2005年 | 6,936.9 | 203,567.9 |
2006年 | 6,960.6 | 215,980.2 |
2007年 | 7,001.5 | 235,773.2 |
2008年 | 7,050.7 | 242,173.5 |
2009年 | 7,094.6 | 233,874.5 |
2010年 | 7,132.4 | 249,049.8 |
2011年 | 7,175.4 | 269,593.3 |
2012年 | 7,234.1 | 281,592.8 |
2013年 | 7,296.8 | 293,045.9 |
2014年 | 7,352.2 | 307,392.4 |
2015年 | 7,399.8 | 324,099.0 |
2016年 | 7,435.9 | 334,941.2 |
2017年 | 7,461.5 | 356,443.6 |
2018年 | 7,481.6 | 378,989.3 |
2019年 | 7,496.1 | 379,532.5 |
2020年 | 7,501.0 | 356,726.8 |
2021年 | 7,494.6 | 382,626.2 |
2022年 | 7,488.9 | 376,298.1 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)