香港のGDPと人口の推移

2. GDP(ドル名目)の推移

グラフ 年次 香港のGDPと人口の推移 GDP(ドル名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年の香港のGDP(ドル名目)は、前年比2.5%減の360[十億][Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると97.5%の水準。また、香港の2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第41位となっています。

(参考表) 香港のGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)

下表は、香港の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、香港のGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1970年の61位、最高位は2022年の位です。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万USD、2015年=100]

年次 GDPランク 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[位] [百万ドル] [百万ドル] 2015年=100
1970年 61 3,812.5 26,852.6 14.20
1971年 60 4,461.4 28,810.9 15.49
1972年 58 5,710.1 31,868.3 17.92
1973年 51 8,030.1 35,781.6 22.44
1974年 55 9,388.7 36,645.8 25.62
1975年 54 10,048.1 36,826.0 27.29
1976年 51 12,876.5 42,778.7 30.10
1977年 48 15,719.4 47,794.8 32.89
1978年 48 18,315.1 51,743.1 35.40
1979年 47 22,526.2 57,722.8 39.02
1980年 46 28,861.9 63,557.5 45.41
1981年 46 31,055.2 69,443.4 44.72
1982年 44 32,291.2 71,491.9 45.17
1983年 46 29,907.2 75,765.0 39.47
1984年 44 33,511.4 83,321.6 40.22
1985年 42 35,699.8 83,952.5 42.52
1986年 40 41,075.4 93,234.5 44.06
1987年 39 50,622.9 105,726.5 47.88
1988年 37 59,707.4 114,725.5 52.04
1989年 34 68,790.2 117,337.8 58.63
1990年 36 76,928.8 121,832.4 63.14
1991年 33 88,960.0 128,779.3 69.08
1992年 33 104,272.5 136,808.5 76.22
1993年 29 120,354.2 145,292.3 82.84
1994年 27 135,811.8 154,062.4 88.15
1995年 28 144,652.3 157,719.5 91.71
1996年 29 159,718.2 164,436.0 97.13
1997年 24 177,353.2 172,821.8 102.62
1998年 25 168,885.4 162,655.4 103.83
1999年 25 165,768.1 166,732.6 99.42
2000年 26 171,668.9 179,510.1 95.63
2001年 27 169,404.3 180,516.8 93.84
2002年 27 166,348.9 183,507.4 90.65
2003年 32 161,385.6 189,115.9 85.34
2004年 34 169,099.8 205,569.1 82.26
2005年 36 181,569.3 220,756.9 82.25
2006年 37 193,535.4 236,281.9 81.91
2007年 38 211,597.0 251,557.2 84.11
2008年 41 219,278.7 256,909.9 85.35
2009年 39 214,047.8 250,592.4 85.42
2010年 41 228,638.7 267,551.7 85.46
2011年 41 248,513.6 280,433.6 88.62
2012年 39 262,628.9 285,201.8 92.09
2013年 40 275,696.9 294,047.5 93.76
2014年 40 291,460.0 302,170.3 96.46
2015年 34 309,385.6 309,385.6 100.00
2016年 32 320,860.3 316,116.1 101.50
2017年 34 341,271.1 328,116.1 104.01
2018年 35 361,731.1 337,457.4 107.19
2019年 37 363,074.6 331,813.6 109.42
2020年 38 344,940.9 310,097.1 111.24
2021年 40 368,909.0 330,072.7 111.77
2022年 359,838.6 318,598.3 112.94

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本の香港からの輸入

関連性:別の関連統計

日本の香港への輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対香港

関連性:別の関連統計

東アジアのGDPと人口

関連性:上位分類