香港のGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年の香港のGDP(自国通貨名目)は、前年比1.7%減の2.8[兆][Hong Kong Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると98.3%の水準。
(参考表) 香港の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、香港の通貨である香港ドル(Hong Kong Dollar: HKD)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万HKD、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万HKD] | [百万HKD] | 2015年=100 | |
1970年 | 23,106.0 | 208,154.3 | 11.10 |
1971年 | 26,681.0 | 223,335.1 | 11.95 |
1972年 | 32,213.0 | 247,035.1 | 13.04 |
1973年 | 41,327.0 | 277,369.9 | 14.90 |
1974年 | 47,240.0 | 284,068.9 | 16.63 |
1975年 | 49,589.0 | 285,466.1 | 17.37 |
1976年 | 63,156.0 | 331,609.8 | 19.05 |
1977年 | 73,284.0 | 370,493.3 | 19.78 |
1978年 | 85,782.0 | 401,099.3 | 21.39 |
1979年 | 112,691.0 | 447,452.7 | 25.19 |
1980年 | 143,619.0 | 492,681.8 | 29.15 |
1981年 | 173,578.0 | 538,308.0 | 32.25 |
1982年 | 196,005.0 | 554,187.4 | 35.37 |
1983年 | 217,281.0 | 587,311.4 | 37.00 |
1984年 | 261,992.0 | 645,888.6 | 40.56 |
1985年 | 278,128.0 | 650,779.0 | 42.74 |
1986年 | 320,525.0 | 722,730.2 | 44.35 |
1987年 | 394,770.0 | 819,565.4 | 48.17 |
1988年 | 466,076.0 | 889,323.4 | 52.41 |
1989年 | 536,558.0 | 909,573.1 | 58.99 |
1990年 | 599,256.0 | 944,414.6 | 63.45 |
1991年 | 691,323.0 | 998,264.7 | 69.25 |
1992年 | 807,130.0 | 1,060,505.5 | 76.11 |
1993年 | 931,010.0 | 1,126,269.8 | 82.66 |
1994年 | 1,049,610.0 | 1,194,253.1 | 87.89 |
1995年 | 1,119,006.0 | 1,222,601.8 | 91.53 |
1996年 | 1,235,301.0 | 1,274,666.4 | 96.91 |
1997年 | 1,373,083.0 | 1,339,671.4 | 102.49 |
1998年 | 1,308,074.0 | 1,260,864.2 | 103.74 |
1999年 | 1,285,946.0 | 1,292,469.5 | 99.50 |
2000年 | 1,337,501.0 | 1,391,517.5 | 96.12 |
2001年 | 1,321,142.0 | 1,399,321.1 | 94.41 |
2002年 | 1,297,341.0 | 1,422,503.6 | 91.20 |
2003年 | 1,256,669.0 | 1,465,979.5 | 85.72 |
2004年 | 1,316,949.0 | 1,593,520.6 | 82.64 |
2005年 | 1,412,125.0 | 1,711,252.4 | 82.52 |
2006年 | 1,503,351.0 | 1,831,598.4 | 82.08 |
2007年 | 1,650,756.0 | 1,950,008.2 | 84.65 |
2008年 | 1,707,487.0 | 1,991,501.5 | 85.74 |
2009年 | 1,659,245.0 | 1,942,529.4 | 85.42 |
2010年 | 1,776,332.0 | 2,073,993.8 | 85.65 |
2011年 | 1,934,430.0 | 2,173,851.0 | 88.99 |
2012年 | 2,037,059.0 | 2,210,813.4 | 92.14 |
2013年 | 2,138,305.0 | 2,279,383.0 | 93.81 |
2014年 | 2,260,005.0 | 2,342,348.3 | 96.48 |
2015年 | 2,398,280.0 | 2,398,280.0 | 100.00 |
2016年 | 2,490,598.0 | 2,450,452.6 | 101.64 |
2017年 | 2,659,611.0 | 2,543,474.3 | 104.57 |
2018年 | 2,835,429.0 | 2,615,885.0 | 108.39 |
2019年 | 2,845,022.0 | 2,572,136.2 | 110.61 |
2020年 | 2,675,793.0 | 2,403,795.0 | 111.32 |
2021年 | 2,867,622.0 | 2,558,640.8 | 112.08 |
2022年 | 2,818,046.0 | 2,469,694.0 | 114.11 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)