オーストリア(欧州)のGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のオーストリア(欧州)の人口は、前年比0.2%増の894[万][人]。38年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、5.3[万][Dollar]。オーストリア(欧州)の2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第98位、同様に人口一人当たりのGDPは、19位となっています。
(参考表) オーストリア(欧州)の一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、オーストリア(欧州)の一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1970年の34位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、EUR/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 34 | 7,465.3 | 2,059.3 |
1971年 | 32 | 7,498.5 | 2,381.6 |
1972年 | 30 | 7,542.1 | 2,924.9 |
1973年 | 28 | 7,584.0 | 3,891.7 |
1974年 | 31 | 7,597.0 | 4,631.9 |
1975年 | 29 | 7,576.9 | 5,286.9 |
1976年 | 29 | 7,563.5 | 5,679.8 |
1977年 | 27 | 7,566.4 | 6,812.7 |
1978年 | 26 | 7,560.2 | 8,207.5 |
1979年 | 26 | 7,547.5 | 9,796.8 |
1980年 | 27 | 7,547.6 | 10,871.8 |
1981年 | 32 | 7,566.3 | 9,387.8 |
1982年 | 29 | 7,571.3 | 9,413.6 |
1983年 | 28 | 7,559.1 | 9,540.6 |
1984年 | 28 | 7,558.6 | 8,994.4 |
1985年 | 27 | 7,562.1 | 9,175.8 |
1986年 | 24 | 7,567.2 | 13,087.4 |
1987年 | 18 | 7,572.4 | 16,398.1 |
1988年 | 22 | 7,583.8 | 17,581.4 |
1989年 | 22 | 7,619.4 | 17,469.2 |
1990年 | 19 | 7,678.7 | 21,679.1 |
1991年 | 18 | 7,755.6 | 22,408.2 |
1992年 | 17 | 7,840.8 | 24,879.0 |
1993年 | 15 | 7,905.3 | 24,081.4 |
1994年 | 15 | 7,935.4 | 25,650.5 |
1995年 | 13 | 7,947.3 | 30,331.6 |
1996年 | 14 | 7,958.0 | 29,814.5 |
1997年 | 19 | 7,967.1 | 26,708.1 |
1998年 | 18 | 7,975.9 | 27,364.4 |
1999年 | 18 | 7,991.4 | 27,176.7 |
2000年 | 22 | 8,010.4 | 24,567.9 |
2001年 | 23 | 8,039.6 | 24,545.4 |
2002年 | 22 | 8,079.0 | 26,412.6 |
2003年 | 20 | 8,120.1 | 32,226.9 |
2004年 | 22 | 8,171.2 | 36,826.5 |
2005年 | 21 | 8,227.0 | 38,405.9 |
2006年 | 22 | 8,267.8 | 40,637.5 |
2007年 | 21 | 8,294.7 | 46,857.7 |
2008年 | 18 | 8,321.1 | 51,712.9 |
2009年 | 14 | 8,342.9 | 47,962.5 |
2010年 | 19 | 8,362.8 | 46,861.3 |
2011年 | 18 | 8,391.2 | 51,377.7 |
2012年 | 21 | 8,429.6 | 48,569.7 |
2013年 | 19 | 8,479.5 | 50,718.4 |
2014年 | 19 | 8,546.1 | 51,719.3 |
2015年 | 20 | 8,642.4 | 44,179.5 |
2016年 | 20 | 8,736.5 | 45,277.8 |
2017年 | 19 | 8,797.5 | 47,429.5 |
2018年 | 19 | 8,840.5 | 51,466.6 |
2019年 | 19 | 8,879.9 | 50,067.5 |
2020年 | 19 | 8,907.8 | 48,839.3 |
2021年 | 19 | 8,922.1 | 53,720.1 |
2022年 | 8,939.6 | 52,608.8 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)