オーストリア(欧州)のGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のオーストリア(欧州)の人口は、前年比0.2%増の894[万][人]。38年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、5.0[万][Euro]。
(参考表) オーストリア(欧州)の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、オーストリア(欧州)の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、EUR/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [EUR/人] | |
1970年 | 7,465.3 | 3,891.0 |
1971年 | 7,498.5 | 4,324.5 |
1972年 | 7,542.1 | 4,913.5 |
1973年 | 7,584.0 | 5,537.6 |
1974年 | 7,597.0 | 6,292.1 |
1975年 | 7,576.9 | 6,691.8 |
1976年 | 7,563.5 | 7,404.9 |
1977年 | 7,566.4 | 8,182.5 |
1978年 | 7,560.2 | 8,661.6 |
1979年 | 7,547.5 | 9,517.1 |
1980年 | 7,547.6 | 10,222.1 |
1981年 | 7,566.3 | 10,865.9 |
1982年 | 7,571.3 | 11,670.4 |
1983年 | 7,559.1 | 12,454.7 |
1984年 | 7,558.6 | 13,078.9 |
1985年 | 7,562.1 | 13,796.4 |
1986年 | 7,567.2 | 14,520.6 |
1987年 | 7,572.4 | 15,066.1 |
1988年 | 7,583.8 | 15,776.5 |
1989年 | 7,619.4 | 16,796.8 |
1990年 | 7,678.7 | 17,913.0 |
1991年 | 7,755.6 | 19,013.8 |
1992年 | 7,840.8 | 19,869.0 |
1993年 | 7,905.3 | 20,357.0 |
1994年 | 7,935.4 | 21,291.3 |
1995年 | 7,947.3 | 22,222.5 |
1996年 | 7,958.0 | 22,937.9 |
1997年 | 7,967.1 | 23,687.9 |
1998年 | 7,975.9 | 24,617.6 |
1999年 | 7,991.4 | 25,508.8 |
2000年 | 8,010.4 | 26,666.1 |
2001年 | 8,039.6 | 27,429.8 |
2002年 | 8,079.0 | 28,064.8 |
2003年 | 8,120.1 | 28,554.1 |
2004年 | 8,171.2 | 29,658.8 |
2005年 | 8,227.0 | 30,882.9 |
2006年 | 8,267.8 | 32,393.8 |
2007年 | 8,294.7 | 34,236.0 |
2008年 | 8,321.1 | 35,303.1 |
2009年 | 8,342.9 | 34,525.5 |
2010年 | 8,362.8 | 35,382.4 |
2011年 | 8,391.2 | 36,958.8 |
2012年 | 8,429.6 | 37,801.5 |
2013年 | 8,479.5 | 38,199.0 |
2014年 | 8,546.1 | 38,982.4 |
2015年 | 8,642.4 | 39,834.8 |
2016年 | 8,736.5 | 40,932.7 |
2017年 | 8,797.5 | 41,984.9 |
2018年 | 8,840.5 | 43,580.5 |
2019年 | 8,879.9 | 44,724.1 |
2020年 | 8,907.8 | 42,759.1 |
2021年 | 8,922.1 | 45,420.1 |
2022年 | 8,939.6 | 50,026.5 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)