オーストリア(欧州)のGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のオーストリア(欧州)のGDP(自国通貨名目)は、前年比10.4%増の447[十億][Euro]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) オーストリア(欧州)の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、オーストリア(欧州)の通貨であるユーロ(Euro: EUR)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万EUR、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万EUR] | [百万EUR] | 2015年=100 | |
1970年 | 29,047.3 | 121,831.3 | 23.84 |
1971年 | 32,427.4 | 128,060.7 | 25.32 |
1972年 | 37,057.9 | 136,010.5 | 27.25 |
1973年 | 41,997.6 | 142,657.7 | 29.44 |
1974年 | 47,801.1 | 148,283.8 | 32.24 |
1975年 | 50,702.9 | 147,746.6 | 34.32 |
1976年 | 56,006.9 | 154,508.9 | 36.25 |
1977年 | 61,911.6 | 162,357.9 | 38.13 |
1978年 | 65,483.7 | 162,015.9 | 40.42 |
1979年 | 71,830.1 | 170,694.6 | 42.08 |
1980年 | 77,151.8 | 173,650.2 | 44.43 |
1981年 | 82,215.0 | 173,399.6 | 47.41 |
1982年 | 88,360.0 | 176,887.1 | 49.95 |
1983年 | 94,146.8 | 182,146.1 | 51.69 |
1984年 | 98,857.5 | 182,239.5 | 54.25 |
1985年 | 104,330.0 | 186,793.1 | 55.85 |
1986年 | 109,880.6 | 191,092.0 | 57.50 |
1987年 | 114,086.0 | 193,685.4 | 58.90 |
1988年 | 119,645.4 | 200,069.0 | 59.80 |
1989年 | 127,981.2 | 207,845.9 | 61.58 |
1990年 | 137,548.7 | 216,878.1 | 63.42 |
1991年 | 147,464.4 | 224,342.2 | 65.73 |
1992年 | 155,789.4 | 229,038.9 | 68.02 |
1993年 | 160,928.0 | 230,245.5 | 69.89 |
1994年 | 168,954.6 | 235,776.3 | 71.66 |
1995年 | 176,608.8 | 242,066.7 | 72.96 |
1996年 | 182,540.9 | 247,754.2 | 73.68 |
1997年 | 188,723.8 | 252,941.2 | 74.61 |
1998年 | 196,346.6 | 262,000.1 | 74.94 |
1999年 | 203,850.6 | 271,317.7 | 75.13 |
2000年 | 213,606.5 | 280,476.6 | 76.16 |
2001年 | 220,525.1 | 284,030.7 | 77.64 |
2002年 | 226,735.2 | 288,721.6 | 78.53 |
2003年 | 231,862.5 | 291,439.8 | 79.56 |
2004年 | 242,348.3 | 299,411.1 | 80.94 |
2005年 | 254,075.0 | 306,130.1 | 83.00 |
2006年 | 267,824.5 | 316,703.9 | 84.57 |
2007年 | 283,978.0 | 328,508.8 | 86.44 |
2008年 | 293,761.9 | 333,306.4 | 88.14 |
2009年 | 288,044.0 | 320,758.8 | 89.80 |
2010年 | 295,896.6 | 326,651.5 | 90.58 |
2011年 | 310,128.7 | 336,198.8 | 92.25 |
2012年 | 318,653.0 | 338,486.5 | 94.14 |
2013年 | 323,910.2 | 338,572.8 | 95.67 |
2014年 | 333,146.1 | 340,811.7 | 97.75 |
2015年 | 344,269.2 | 344,269.2 | 100.00 |
2016年 | 357,608.0 | 351,118.3 | 101.85 |
2017年 | 369,361.9 | 359,048.5 | 102.87 |
2018年 | 385,274.1 | 367,756.8 | 104.76 |
2019年 | 397,147.2 | 373,091.2 | 106.45 |
2020年 | 380,888.5 | 348,344.1 | 109.34 |
2021年 | 405,241.4 | 363,106.5 | 111.60 |
2022年 | 447,217.6 | 380,559.0 | 117.52 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)