四国地方の新設住宅着工の動向
2. 四国の新設住宅着工床面積
データ出所
国土交通省 住宅着工統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における四国の持家の新設着工戸数は前年同月比8.5%減の690戸。前月との比較では7.0%減 (▲52戸)。減ったのは3ケ月ぶり。
(参考表) 四国の新設住宅着工床面積
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : ㎡]
期間 | 床面積 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2023年10月 | 146,965 | 126,844 |
9月 | 124,577 | 127,096 |
8月 | 130,278 | 126,900 |
7月 | 133,622 | 126,283 |
6月 | 123,730 | 125,340 |
5月 | 133,907 | 124,314 |
4月 | 113,769 | 123,416 |
3月 | 115,098 | 123,045 |
2月 | 119,173 | 123,413 |
1月 | 112,947 | 124,569 |
2022年12月 | 134,189 | 126,477 |
11月 | 113,798 | 128,871 |
10月 | 131,712 | 131,638 |
9月 | 147,853 | 134,363 |
8月 | 138,054 | 136,633 |
7月 | 144,516 | 138,306 |
6月 | 163,958 | 139,266 |
5月 | 129,506 | 139,523 |
4月 | 150,689 | 139,579 |
3月 | 135,555 | 139,739 |
2月 | 122,769 | 140,527 |
1月 | 103,258 | 142,385 |
2021年12月 | 133,962 | 145,399 |
11月 | 171,645 | 148,872 |
10月 | 165,412 | 151,880 |
9月 | 158,682 | 153,953 |
8月 | 171,605 | 154,892 |
7月 | 162,777 | 154,594 |
6月 | 158,879 | 153,287 |
5月 | 148,811 | 151,366 |
4月 | 145,844 | 149,336 |
3月 | 136,393 | 147,651 |
2月 | 129,673 | 146,696 |
1月 | 115,164 | 146,630 |
2020年12月 | 169,150 | 147,272 |
11月 | 166,615 | 147,813 |
10月 | 162,174 | 147,878 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-01
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 14 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)