遊園地・テーマパークの動向
7. 遊園地・テーマパークの食堂・売店売上高(直営のもの)の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における遊園地・テーマパークの食堂・売店売上高(直営のもの)は前年同月比4.4%減の326.6億円。
(参考表) 遊園地・テーマパークの食堂・売店売上高(直営のもの)の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_遊園地・テーマパーク_食堂・売店売上高(直営のもの)_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 326.6 | -4.39 |
8月 | 312.2 | -9.46 |
7月 | 315.5 | -0.44 |
6月 | 309.5 | 6.25 |
5月 | 322.8 | -0.24 |
4月 | 317.2 | -0.99 |
3月 | 368.3 | 1.80 |
2月 | 311.7 | 24.37 |
1月 | 295.7 | 24.31 |
2023年12月 | 398.2 | 20.41 |
11月 | 407.5 | 22.85 |
10月 | 393.5 | 24.44 |
9月 | 341.6 | 45.01 |
8月 | 344.8 | 34.86 |
7月 | 316.9 | 52.25 |
6月 | 291.3 | 48.51 |
5月 | 323.6 | 53.21 |
4月 | 320.4 | 67.38 |
3月 | 361.8 | 67.66 |
2月 | 250.6 | 134.60 |
1月 | 237.9 | 48.59 |
2022年12月 | 330.8 | 27.41 |
11月 | 331.7 | 49.01 |
10月 | 316.2 | 127.80 |
9月 | 235.6 | 121.30 |
8月 | 255.7 | 195.20 |
7月 | 208.1 | 107.70 |
6月 | 196.2 | 156.50 |
5月 | 211.2 | 220.05 |
4月 | 191.4 | 54.57 |
3月 | 215.8 | 133.80 |
2月 | 106.8 | 138.10 |
1月 | 160.1 | 161.20 |
2021年12月 | 259.6 | 68.09 |
11月 | 222.6 | 33.63 |
10月 | 138.8 | -8.27 |
9月 | 106.4 | 1.66 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 14
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)