遊園地・テーマパークの動向
6. 遊園地・テーマパークの入場料金・施設利用料金収入の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年7月における遊園地・テーマパークの入場料金・施設利用料金収入は前年同月比5.0%増の368.6億円。
(参考表) 遊園地・テーマパークの入場料金・施設利用料金収入の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 料金収入 | 売上高_遊園地・テーマパーク_入場料金・施設利用料金収入_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年7月 | 368.6 | 5.0 |
6月 | 331.8 | 12.9 |
5月 | 367.1 | 6.5 |
4月 | 344.5 | 3.8 |
3月 | 460.0 | 6.9 |
2月 | 337.0 | 24.3 |
1月 | 312.4 | 15.3 |
2023年12月 | 453.4 | 17.0 |
11月 | 431.5 | 25.5 |
10月 | 456.4 | 32.3 |
9月 | 360.2 | 44.6 |
8月 | 457.8 | 34.2 |
7月 | 351.2 | 47.9 |
6月 | 293.8 | 23.6 |
5月 | 344.7 | 34.4 |
4月 | 331.7 | 53.4 |
3月 | 430.4 | 46.3 |
2月 | 271.1 | 94.2 |
1月 | 271.0 | 41.1 |
2022年12月 | 387.7 | 28.4 |
11月 | 343.9 | 43.9 |
10月 | 345.1 | 124.5 |
9月 | 249.2 | 120.0 |
8月 | 341.2 | 140.4 |
7月 | 237.5 | 79.6 |
6月 | 237.8 | 174.1 |
5月 | 256.4 | 193.7 |
4月 | 216.3 | 57.2 |
3月 | 294.1 | 131.6 |
2月 | 139.6 | 125.5 |
1月 | 192.0 | 130.2 |
2021年12月 | 302.0 | 70.6 |
11月 | 239.0 | 26.2 |
10月 | 153.7 | -8.7 |
9月 | 113.3 | -17.3 |
8月 | 141.9 | -4.8 |
7月 | 132.2 | 29.0 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-09-19
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 14
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)