遊園地・テーマパークの動向
1. 遊園地・テーマパークの売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の経済産業省「特定サービス産業動態統計」によると遊園地・テーマパークの売上高は前年同月比1.3%減の692.6億円。
(参考表) 遊園地・テーマパークの売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 遊園地・テーマパークの売上高 | 売上高_遊園地・テーマパーク合計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 693 | -1.31 |
8月 | 747 | -6.90 |
7月 | 684 | 2.41 |
6月 | 641 | 9.60 |
5月 | 690 | 3.23 |
4月 | 662 | 1.47 |
3月 | 828 | 4.56 |
2月 | 649 | 24.34 |
1月 | 608 | 19.50 |
2023年12月 | 852 | 18.55 |
11月 | 839 | 24.19 |
10月 | 850 | 28.52 |
9月 | 702 | 44.78 |
8月 | 803 | 34.48 |
7月 | 668 | 49.92 |
6月 | 585 | 34.86 |
5月 | 668 | 42.92 |
4月 | 652 | 59.95 |
3月 | 792 | 55.36 |
2月 | 522 | 111.70 |
1月 | 509 | 44.50 |
2022年12月 | 718 | 27.52 |
11月 | 676 | 45.90 |
10月 | 661 | 125.40 |
9月 | 485 | 119.90 |
8月 | 597 | 160.20 |
7月 | 446 | 91.05 |
6月 | 434 | 164.90 |
5月 | 468 | 204.00 |
4月 | 408 | 55.48 |
3月 | 510 | 131.70 |
2月 | 246 | 130.00 |
1月 | 352 | 142.50 |
2021年12月 | 563 | 69.45 |
11月 | 463 | 29.64 |
10月 | 293 | -8.47 |
9月 | 220 | -9.11 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 14
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)