インターネット附随サービスの動向
7.
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるインターネット附随サービス業のASP(ソフトウェア開発を除く)の売上高は前年同月比5.6%増の21.3億円。
(参考表) インターネット附随サービス業のASPの売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 万円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_ASP業務(ソフトウェア開発を除く)_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 213,400 | 5.6 |
8月 | 213,400 | 6.9 |
7月 | 210,400 | 5.9 |
6月 | 203,000 | 4.9 |
5月 | 196,000 | 5.5 |
4月 | 199,100 | 7.1 |
3月 | 219,700 | 14.8 |
2月 | 202,600 | 15.8 |
1月 | 194,600 | 12.0 |
2023年12月 | 210,900 | 12.8 |
11月 | 207,500 | 31.3 |
10月 | 210,000 | 33.0 |
9月 | 202,100 | 37.4 |
8月 | 199,600 | 38.4 |
7月 | 198,600 | 38.3 |
6月 | 193,500 | 37.1 |
5月 | 185,800 | 32.5 |
4月 | 185,900 | 32.2 |
3月 | 191,300 | 37.0 |
2月 | 175,000 | 27.3 |
1月 | 173,700 | 26.5 |
2022年12月 | 186,900 | 109.8 |
11月 | 158,000 | 81.0 |
10月 | 157,900 | 88.2 |
9月 | 147,100 | 81.6 |
8月 | 144,200 | 86.8 |
7月 | 143,600 | 88.5 |
6月 | 141,100 | 99.6 |
5月 | 140,200 | 81.4 |
4月 | 140,600 | 79.1 |
3月 | 139,600 | 37.0 |
2月 | 137,500 | 49.1 |
1月 | 137,300 | 49.1 |
2021年12月 | 89,100 | 35.8 |
11月 | 87,300 | 32.9 |
10月 | 83,900 | 31.5 |
9月 | 81,000 | 30.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 18
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)