エンジニアリング業の動向
8. エンジニアリング業の電力プラントシステム受注高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるエンジニアリング業の電力プラントシステムの受注高は前年同月比63.1%減の1,432.0億円。
(参考表) エンジニアリング業の電力プラントシステム受注高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 受注高 | 受注高_電力プラントシステム_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 1,432 | -63.15 |
8月 | 1,176 | -22.75 |
7月 | 1,719 | -61.40 |
6月 | 4,122 | 78.50 |
5月 | 3,745 | 184.80 |
4月 | 3,016 | 118.90 |
3月 | 4,739 | -20.95 |
2月 | 1,900 | -13.60 |
1月 | 2,053 | 44.35 |
2023年12月 | 4,781 | 99.80 |
11月 | 1,227 | -42.33 |
10月 | 1,522 | 18.75 |
9月 | 3,886 | 60.68 |
8月 | 1,522 | -39.85 |
7月 | 4,454 | 237.57 |
6月 | 2,309 | 7.44 |
5月 | 1,315 | 35.21 |
4月 | 1,378 | 14.01 |
3月 | 5,995 | 0.31 |
2月 | 2,199 | 19.64 |
1月 | 1,422 | 13.32 |
2022年12月 | 2,393 | -26.44 |
11月 | 2,128 | -1.35 |
10月 | 1,282 | -38.29 |
9月 | 2,418 | 12.88 |
8月 | 2,531 | 51.62 |
7月 | 1,319 | -15.13 |
6月 | 2,149 | -8.02 |
5月 | 973 | 2.74 |
4月 | 1,208 | -49.96 |
3月 | 5,977 | 20.49 |
2月 | 1,838 | 52.08 |
1月 | 1,255 | -9.97 |
2021年12月 | 3,253 | 36.16 |
11月 | 2,157 | 25.86 |
10月 | 2,077 | 58.80 |
9月 | 2,142 | 4.58 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 34
- 収録グラフ数 17 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)