エンジニアリング業の動向
1. エンジニアリング業の受注高 の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の経済産業省「特定サービス産業動態統計」によるとエンジニアリング業の受注高は前年同月比1.5%増の9,399.1億円。
(参考表) エンジニアリング業の受注高 の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 受注高 | 受注高計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 9,399 | 1.55 |
8月 | 5,049 | -23.68 |
7月 | 5,289 | -36.49 |
6月 | 11,547 | 33.52 |
5月 | 7,227 | 25.18 |
4月 | 7,676 | 24.52 |
3月 | 12,387 | -10.40 |
2月 | 6,184 | -13.61 |
1月 | 5,934 | 38.86 |
2023年12月 | 9,878 | 30.02 |
11月 | 4,588 | -22.47 |
10月 | 5,119 | 10.47 |
9月 | 9,256 | 19.00 |
8月 | 6,616 | 2.08 |
7月 | 8,327 | 57.15 |
6月 | 8,648 | 14.17 |
5月 | 5,773 | 8.28 |
4月 | 6,164 | 9.89 |
3月 | 13,825 | 1.22 |
2月 | 7,158 | -11.20 |
1月 | 4,274 | -3.29 |
2022年12月 | 7,597 | -2.68 |
11月 | 5,917 | 7.87 |
10月 | 4,634 | -8.03 |
9月 | 7,778 | 6.32 |
8月 | 6,482 | 25.98 |
7月 | 5,299 | -0.67 |
6月 | 7,575 | 10.27 |
5月 | 5,331 | 49.89 |
4月 | 5,610 | -13.44 |
3月 | 13,659 | -0.88 |
2月 | 8,060 | -26.58 |
1月 | 4,419 | 14.89 |
2021年12月 | 7,806 | 20.05 |
11月 | 5,486 | 13.58 |
10月 | 5,038 | 23.54 |
9月 | 7,316 | -8.07 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 34
- 収録グラフ数 17 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)