広告業の動向
1. 広告業の売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の経済産業省「特定サービス産業動態統計」によると広告業の売上高は前年同月比3.3%増の4,735.5億円。
(参考表) 広告業の売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_広告業合計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 4,735 | 3.3 |
8月 | 4,580 | 11.8 |
7月 | 4,475 | 6.9 |
6月 | 4,436 | 4.5 |
5月 | 4,066 | 1.4 |
4月 | 4,598 | -0.3 |
3月 | 7,008 | -6.8 |
2月 | 4,192 | -0.5 |
1月 | 4,045 | -0.9 |
2023年12月 | 5,786 | -0.4 |
11月 | 4,725 | 3.0 |
10月 | 4,620 | 2.2 |
9月 | 4,583 | -1.8 |
8月 | 4,097 | 1.9 |
7月 | 4,186 | -5.0 |
6月 | 4,245 | -2.2 |
5月 | 4,010 | 1.7 |
4月 | 4,612 | 2.2 |
3月 | 7,517 | 0.1 |
2月 | 4,212 | -0.8 |
1月 | 4,082 | -1.1 |
2022年12月 | 5,809 | 2.5 |
11月 | 4,586 | 0.6 |
10月 | 4,520 | -2.7 |
9月 | 4,667 | -8.7 |
8月 | 4,021 | -11.5 |
7月 | 4,407 | -10.6 |
6月 | 4,338 | -1.0 |
5月 | 3,944 | 1.6 |
4月 | 4,514 | 0.5 |
3月 | 7,508 | 7.5 |
2月 | 4,246 | 2.2 |
1月 | 4,127 | 4.1 |
2021年12月 | 5,667 | 6.3 |
11月 | 4,559 | 8.1 |
10月 | 4,645 | 9.5 |
9月 | 5,114 | 19.2 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)