広告業の動向
11. 広告業のSP・PR・催事企画の売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における広告業の海外広告の売上高は前年同月比62.4%増の55.2億円。
(参考表) 広告業の海外広告の売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_海外広告_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 55.2 | 62.4 |
8月 | 89.0 | 84.2 |
7月 | 12.6 | 25.8 |
6月 | 21.4 | 43.5 |
5月 | 7.5 | -6.2 |
4月 | 22.4 | 131.6 |
3月 | 42.1 | -16.9 |
2月 | 22.0 | 39.1 |
1月 | 5.6 | -72.7 |
2023年12月 | 104.5 | 142.3 |
11月 | 27.1 | -4.5 |
10月 | 45.0 | 170.8 |
9月 | 34.0 | 106.4 |
8月 | 48.3 | 208.6 |
7月 | 10.1 | -87.6 |
6月 | 14.9 | -19.5 |
5月 | 7.9 | 62.7 |
4月 | 9.7 | -31.3 |
3月 | 50.6 | -9.2 |
2月 | 15.8 | -61.3 |
1月 | 20.5 | -11.7 |
2022年12月 | 43.1 | 49.6 |
11月 | 28.4 | -7.0 |
10月 | 16.6 | 22.6 |
9月 | 16.5 | -81.8 |
8月 | 15.7 | -83.8 |
7月 | 80.7 | 519.6 |
6月 | 18.5 | -46.6 |
5月 | 4.9 | -62.3 |
4月 | 14.1 | -21.3 |
3月 | 55.8 | 35.6 |
2月 | 40.7 | 13.1 |
1月 | 23.2 | 79.6 |
2021年12月 | 28.8 | -16.1 |
11月 | 30.5 | 58.4 |
10月 | 13.6 | -1.5 |
9月 | 90.7 | 139.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)