広告業の動向
13. 広告業のその他広告の売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における広告業のインターネット広告の売上高は前年同月比9.7%増の1,284.1億円。
(参考表) 広告業のインターネット広告の売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_インターネット広告_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 1,284 | 9.7 |
8月 | 1,227 | 7.0 |
7月 | 1,274 | 14.2 |
6月 | 1,189 | 8.3 |
5月 | 1,152 | 1.4 |
4月 | 1,367 | 1.9 |
3月 | 1,666 | 12.9 |
2月 | 1,233 | 1.6 |
1月 | 1,220 | -0.4 |
2023年12月 | 1,531 | 6.3 |
11月 | 1,231 | 1.5 |
10月 | 1,177 | 4.8 |
9月 | 1,170 | 3.2 |
8月 | 1,147 | 4.4 |
7月 | 1,116 | 2.2 |
6月 | 1,098 | 4.6 |
5月 | 1,137 | 8.3 |
4月 | 1,341 | 2.8 |
3月 | 1,476 | -2.9 |
2月 | 1,214 | 3.8 |
1月 | 1,225 | 4.1 |
2022年12月 | 1,440 | 0.5 |
11月 | 1,212 | 4.5 |
10月 | 1,123 | 2.9 |
9月 | 1,134 | 1.9 |
8月 | 1,098 | 5.5 |
7月 | 1,092 | 4.6 |
6月 | 1,050 | 3.3 |
5月 | 1,050 | 4.9 |
4月 | 1,305 | 3.3 |
3月 | 1,519 | 3.6 |
2月 | 1,169 | 11.3 |
1月 | 1,177 | 13.0 |
2021年12月 | 1,433 | 14.8 |
11月 | 1,160 | 20.1 |
10月 | 1,092 | 17.4 |
9月 | 1,113 | 24.3 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)