物品賃貸業(レンタル)の動向
5. 物品賃貸業の情報関連機器レンタルの売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における物品賃貸業の情報関連機器レンタルの売上高は前年同月比9.1%増の176.4億円。前月との比較では0.6%増 (1.1億円)。増えたのは3ケ月連続。
(参考表) 物品賃貸業の情報関連機器レンタルの売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_情報関連機器_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 176.4 | 9.11 |
8月 | 175.3 | 11.12 |
7月 | 174.9 | 10.58 |
6月 | 168.5 | 6.94 |
5月 | 170.3 | 10.65 |
4月 | 166.8 | 7.03 |
3月 | 175.3 | 8.20 |
2月 | 165.6 | 7.59 |
1月 | 168.5 | 4.50 |
2023年12月 | 166.0 | 3.29 |
11月 | 164.2 | 8.55 |
10月 | 163.2 | 3.71 |
9月 | 161.6 | 3.10 |
8月 | 157.7 | 5.87 |
7月 | 158.2 | 1.99 |
6月 | 157.5 | 0.29 |
5月 | 153.9 | 1.99 |
4月 | 155.8 | 3.15 |
3月 | 162.0 | 1.55 |
2月 | 153.9 | 3.30 |
1月 | 161.2 | 9.58 |
2022年12月 | 160.7 | 9.72 |
11月 | 151.3 | -0.11 |
10月 | 157.3 | 2.06 |
9月 | 156.8 | 2.32 |
8月 | 149.0 | -2.89 |
7月 | 155.1 | 0.19 |
6月 | 157.1 | 3.17 |
5月 | 150.9 | -0.79 |
4月 | 151.0 | 0.15 |
3月 | 159.6 | 3.66 |
2月 | 149.0 | 0.91 |
1月 | 147.1 | -3.62 |
2021年12月 | 146.4 | -2.70 |
11月 | 151.5 | 3.05 |
10月 | 154.2 | 3.97 |
9月 | 153.2 | 4.75 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 14
- 収録グラフ数 8 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)