現金給与額_障害者福祉事業(事業所規模5人以上)
9. 一般労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の障害者福祉事業での一般労働者の決まって支給する給与は前年同月比2.5%増の27.8万円。前月との比較では0.5%増 (1,367.0万円)。増えたのは2ケ月ぶり。
(参考表) 一般労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 一般労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 277,689 | 276,227 |
7月 | 276,322 | 276,122 |
6月 | 282,844 | 275,775 |
5月 | 273,519 | 275,132 |
4月 | 279,399 | 274,284 |
3月 | 273,499 | 273,286 |
2月 | 269,918 | 272,297 |
1月 | 266,663 | 271,480 |
2023年12月 | 268,377 | 270,951 |
11月 | 270,716 | 270,728 |
10月 | 268,105 | 270,780 |
9月 | 272,393 | 271,073 |
8月 | 270,790 | 271,521 |
7月 | 271,287 | 272,065 |
6月 | 275,233 | 272,630 |
5月 | 275,695 | 273,127 |
4月 | 275,557 | 273,517 |
3月 | 274,302 | 273,814 |
2月 | 272,429 | 274,073 |
1月 | 270,545 | 274,356 |
2022年12月 | 275,231 | 274,696 |
11月 | 277,186 | 275,048 |
10月 | 276,205 | 275,376 |
9月 | 274,957 | 275,690 |
8月 | 273,756 | 276,014 |
7月 | 271,757 | 276,359 |
6月 | 272,342 | 276,690 |
5月 | 274,511 | 276,880 |
4月 | 288,897 | 276,715 |
3月 | 288,897 | 275,934 |
2月 | 274,020 | 274,519 |
1月 | 273,367 | 272,713 |
2021年12月 | 266,785 | 270,746 |
11月 | 264,525 | 268,864 |
10月 | 265,330 | 267,232 |
9月 | 263,991 | 265,929 |
8月 | 263,044 | 264,996 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)