現金給与額_障害者福祉事業(事業所規模5人以上)
2. きまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の障害者福祉事業での常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比0.1%増の20.4万円。前月との比較では0.9%減 (▲1,823.0万円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) きまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | きまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 204,415 | 205,950 |
7月 | 206,238 | 206,105 |
6月 | 211,860 | 206,058 |
5月 | 209,141 | 205,737 |
4月 | 208,382 | 205,181 |
3月 | 202,619 | 204,503 |
2月 | 200,472 | 203,875 |
1月 | 198,284 | 203,433 |
2023年12月 | 201,817 | 203,247 |
11月 | 202,920 | 203,280 |
10月 | 202,468 | 203,471 |
9月 | 204,275 | 203,749 |
8月 | 204,263 | 204,022 |
7月 | 204,547 | 204,211 |
6月 | 205,608 | 204,240 |
5月 | 210,155 | 204,042 |
4月 | 205,055 | 203,574 |
3月 | 201,143 | 202,919 |
2月 | 199,560 | 202,186 |
1月 | 199,954 | 201,451 |
2022年12月 | 200,014 | 200,737 |
11月 | 199,176 | 200,036 |
10月 | 198,659 | 199,328 |
9月 | 201,709 | 198,572 |
8月 | 200,752 | 197,717 |
7月 | 197,508 | 196,772 |
6月 | 186,620 | 195,811 |
5月 | 188,394 | 194,917 |
4月 | 203,171 | 193,994 |
3月 | 203,171 | 192,812 |
2月 | 187,089 | 191,328 |
1月 | 196,098 | 189,703 |
2021年12月 | 185,121 | 188,015 |
11月 | 178,781 | 186,469 |
10月 | 181,498 | 185,214 |
9月 | 184,286 | 184,243 |
8月 | 183,144 | 183,474 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)