現金給与額_障害者福祉事業(事業所規模5人以上)
5. 男性常用労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の障害者福祉事業での男性常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比0.9%減の23.5万円。前月との比較では1.2%増 (2,762.0万円)。増えたのは2ケ月ぶり。
(参考表) 男性常用労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 男性常用労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 235,078 | 235,154 |
7月 | 232,316 | 235,392 |
6月 | 241,787 | 235,521 |
5月 | 239,195 | 235,443 |
4月 | 239,069 | 235,188 |
3月 | 231,369 | 234,857 |
2月 | 230,479 | 234,633 |
1月 | 230,374 | 234,627 |
2023年12月 | 234,599 | 234,867 |
11月 | 235,761 | 235,297 |
10月 | 233,592 | 235,853 |
9月 | 238,243 | 236,484 |
8月 | 237,270 | 237,090 |
7月 | 236,549 | 237,610 |
6月 | 239,199 | 237,984 |
5月 | 246,075 | 238,131 |
4月 | 243,137 | 237,995 |
3月 | 228,829 | 237,679 |
2月 | 235,698 | 237,388 |
1月 | 236,625 | 237,150 |
2022年12月 | 233,812 | 236,962 |
11月 | 237,720 | 236,805 |
10月 | 234,742 | 236,602 |
9月 | 239,115 | 236,293 |
8月 | 238,434 | 235,779 |
7月 | 235,417 | 235,019 |
6月 | 221,197 | 234,026 |
5月 | 225,471 | 232,818 |
4月 | 247,674 | 231,159 |
3月 | 247,674 | 228,666 |
2月 | 221,078 | 225,284 |
1月 | 237,590 | 221,341 |
2021年12月 | 205,649 | 217,079 |
11月 | 199,089 | 213,065 |
10月 | 204,064 | 209,639 |
9月 | 204,072 | 206,861 |
8月 | 202,788 | 204,677 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)