現金給与額_宿泊業,飲食サービス業(事業所規模5人以上)
4. 男性常用労働者の現金給与総額
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の宿泊業,飲食サービス業での男性常用労働者の現金給与総額は前年同月比4.8%増の17.7万円。前月との比較では14.3%減 (▲29,577.0万円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) 男性常用労働者の現金給与総額
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 男性常用労働者の現金給与総額 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 176,668 | 184,706 |
7月 | 206,245 | 184,793 |
6月 | 206,694 | 184,289 |
5月 | 170,951 | 183,168 |
4月 | 176,527 | 181,852 |
3月 | 183,123 | 180,521 |
2月 | 168,034 | 179,245 |
1月 | 169,309 | 178,149 |
2023年12月 | 218,928 | 177,133 |
11月 | 161,450 | 175,919 |
10月 | 164,295 | 175,066 |
9月 | 156,789 | 174,844 |
8月 | 168,576 | 175,305 |
7月 | 190,948 | 176,144 |
6月 | 188,425 | 176,919 |
5月 | 173,066 | 177,483 |
4月 | 174,646 | 177,921 |
3月 | 186,235 | 178,230 |
2月 | 164,339 | 178,340 |
1月 | 170,371 | 178,342 |
2022年12月 | 222,980 | 178,046 |
11月 | 165,595 | 177,104 |
10月 | 159,244 | 176,065 |
9月 | 164,065 | 175,251 |
8月 | 168,086 | 174,643 |
7月 | 193,525 | 174,001 |
6月 | 183,955 | 172,955 |
5月 | 171,181 | 171,523 |
4月 | 161,989 | 169,943 |
3月 | 161,989 | 168,449 |
2月 | 156,504 | 167,113 |
1月 | 169,351 | 165,880 |
2021年12月 | 195,046 | 164,480 |
11月 | 156,264 | 162,715 |
10月 | 151,065 | 160,997 |
9月 | 146,088 | 159,610 |
8月 | 153,962 | 158,639 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)