現金給与額_宿泊業,飲食サービス業(事業所規模5人以上)
10. 一般労働者の所定内給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における事業所規模5人以上の宿泊業,飲食サービス業での一般労働者の所定内給与は前年同月比6.6%増の28.2万円。前月との比較では0.7%増 (1,884.0万円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 一般労働者の所定内給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 一般労働者の所定内給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 282,417 | 281,372 |
8月 | 280,533 | 281,253 |
7月 | 282,897 | 280,935 |
6月 | 284,558 | 280,367 |
5月 | 278,041 | 279,537 |
4月 | 282,376 | 278,514 |
3月 | 276,502 | 277,341 |
2月 | 279,422 | 276,136 |
1月 | 267,390 | 275,002 |
2023年12月 | 275,934 | 274,104 |
11月 | 272,542 | 273,459 |
10月 | 273,385 | 273,118 |
9月 | 265,037 | 273,116 |
8月 | 268,278 | 273,490 |
7月 | 271,728 | 274,118 |
6月 | 278,961 | 274,772 |
5月 | 277,753 | 275,180 |
4月 | 283,090 | 275,148 |
3月 | 278,136 | 274,538 |
2月 | 278,160 | 273,369 |
1月 | 270,932 | 271,732 |
2022年12月 | 272,171 | 269,814 |
11月 | 262,344 | 267,787 |
10月 | 260,195 | 265,869 |
9月 | 263,064 | 264,169 |
8月 | 260,811 | 262,682 |
7月 | 256,851 | 261,384 |
6月 | 259,509 | 260,209 |
5月 | 266,200 | 259,005 |
4月 | 259,403 | 257,602 |
3月 | 259,403 | 255,976 |
2月 | 254,927 | 254,139 |
1月 | 254,998 | 252,171 |
2021年12月 | 245,785 | 250,168 |
11月 | 245,417 | 248,283 |
10月 | 244,782 | 246,579 |
9月 | 244,322 | 245,066 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-26
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)