現金給与額_繊維工業(事業所規模5人以上)
3. 所定内給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における事業所規模5人以上の繊維工業での常用労働者の所定内給与は前年同月比0.1%増の22.3万円。前月との比較では3.5%増 (7,489.0万円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 所定内給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 所定内給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 222,587 | 220,745 |
8月 | 215,098 | 220,712 |
7月 | 219,903 | 220,735 |
6月 | 224,010 | 220,785 |
5月 | 219,225 | 220,815 |
4月 | 223,647 | 220,845 |
3月 | 219,530 | 220,861 |
2月 | 220,402 | 220,907 |
1月 | 214,937 | 220,999 |
2023年12月 | 222,948 | 221,142 |
11月 | 224,203 | 221,223 |
10月 | 223,542 | 221,162 |
9月 | 222,366 | 220,940 |
8月 | 218,253 | 220,586 |
7月 | 222,270 | 220,155 |
6月 | 221,620 | 219,659 |
5月 | 216,494 | 219,149 |
4月 | 220,396 | 218,718 |
3月 | 214,009 | 218,404 |
2月 | 213,973 | 218,279 |
1月 | 211,218 | 218,328 |
2022年12月 | 225,648 | 218,448 |
11月 | 221,861 | 218,395 |
10月 | 219,137 | 218,070 |
9月 | 221,001 | 217,442 |
8月 | 214,764 | 216,501 |
7月 | 220,015 | 215,309 |
6月 | 217,561 | 213,893 |
5月 | 209,729 | 212,375 |
4月 | 207,261 | 210,948 |
3月 | 207,261 | 209,754 |
2月 | 205,776 | 208,861 |
1月 | 204,703 | 208,288 |
2021年12月 | 209,898 | 207,989 |
11月 | 210,826 | 207,851 |
10月 | 208,174 | 207,795 |
9月 | 209,449 | 207,805 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-26
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)