現金給与額_繊維工業(事業所規模5人以上)
2. きまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における事業所規模5人以上の繊維工業での常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比0.4%増の23.5万円。前月との比較では3.6%増 (8,172.0万円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) きまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | きまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 234,759 | 232,447 |
8月 | 226,587 | 232,350 |
7月 | 231,661 | 232,311 |
6月 | 235,017 | 232,308 |
5月 | 229,784 | 232,305 |
4月 | 235,812 | 232,321 |
3月 | 231,360 | 232,325 |
2月 | 232,081 | 232,356 |
1月 | 225,794 | 232,431 |
2023年12月 | 234,457 | 232,566 |
11月 | 236,233 | 232,640 |
10月 | 235,023 | 232,572 |
9月 | 233,851 | 232,353 |
8月 | 229,047 | 232,023 |
7月 | 233,881 | 231,650 |
6月 | 232,747 | 231,244 |
5月 | 227,064 | 230,861 |
4月 | 232,451 | 230,584 |
3月 | 227,135 | 230,423 |
2月 | 226,874 | 230,423 |
1月 | 222,352 | 230,565 |
2022年12月 | 238,081 | 230,758 |
11月 | 234,580 | 230,747 |
10月 | 231,816 | 230,423 |
9月 | 233,562 | 229,756 |
8月 | 226,462 | 228,740 |
7月 | 233,400 | 227,448 |
6月 | 228,621 | 225,907 |
5月 | 220,739 | 224,262 |
4月 | 219,003 | 222,713 |
3月 | 219,003 | 221,389 |
2月 | 218,557 | 220,347 |
1月 | 215,452 | 219,592 |
2021年12月 | 221,378 | 219,098 |
11月 | 222,847 | 218,752 |
10月 | 217,748 | 218,490 |
9月 | 218,946 | 218,328 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-26
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)