現金給与額_宿泊業(事業所規模30人以上)
5. 男性常用労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模30人以上の宿泊業での男性常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比2.3%増の27.1万円。前月との比較では1.0%増 (2,760.0万円)。増えたのは3ケ月ぶり。
(参考表) 男性常用労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 男性常用労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 270,543 | 268,209 |
7月 | 267,783 | 267,706 |
6月 | 268,804 | 266,980 |
5月 | 269,350 | 266,054 |
4月 | 268,960 | 264,989 |
3月 | 259,098 | 263,912 |
2月 | 255,296 | 263,027 |
1月 | 262,165 | 262,443 |
2023年12月 | 260,911 | 262,115 |
11月 | 264,525 | 261,993 |
10月 | 263,603 | 262,001 |
9月 | 259,921 | 262,115 |
8月 | 264,433 | 262,342 |
7月 | 259,368 | 262,646 |
6月 | 265,662 | 263,033 |
5月 | 263,431 | 263,442 |
4月 | 264,828 | 263,867 |
3月 | 263,027 | 264,300 |
2月 | 260,373 | 264,752 |
1月 | 261,925 | 265,209 |
2022年12月 | 269,972 | 265,570 |
11月 | 268,491 | 265,668 |
10月 | 268,098 | 265,424 |
9月 | 263,704 | 264,815 |
8月 | 265,801 | 263,872 |
7月 | 262,747 | 262,603 |
6月 | 265,220 | 261,057 |
5月 | 263,461 | 259,283 |
4月 | 249,905 | 257,414 |
3月 | 249,905 | 255,667 |
2月 | 248,708 | 254,110 |
1月 | 259,672 | 252,693 |
2021年12月 | 254,220 | 251,260 |
11月 | 252,142 | 249,795 |
10月 | 246,790 | 248,339 |
9月 | 241,864 | 246,982 |
8月 | 247,557 | 245,782 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)