現金給与額_宿泊業(事業所規模30人以上)
2. きまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模30人以上の宿泊業での常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比3.0%増の21.5万円。前月との比較では1.3%増 (2,790.0万円)。増えたのは4ケ月ぶり。
(参考表) きまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | きまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 214,977 | 212,523 |
7月 | 212,187 | 212,106 |
6月 | 212,382 | 211,473 |
5月 | 213,350 | 210,640 |
4月 | 215,114 | 209,645 |
3月 | 205,421 | 208,578 |
2月 | 200,159 | 207,638 |
1月 | 205,748 | 206,963 |
2023年12月 | 204,589 | 206,539 |
11月 | 208,416 | 206,330 |
10月 | 207,988 | 206,259 |
9月 | 204,149 | 206,292 |
8月 | 208,740 | 206,430 |
7月 | 203,979 | 206,628 |
6月 | 209,707 | 206,891 |
5月 | 206,605 | 207,169 |
4月 | 208,929 | 207,469 |
3月 | 207,046 | 207,787 |
2月 | 203,836 | 208,147 |
1月 | 205,110 | 208,559 |
2022年12月 | 212,320 | 208,947 |
11月 | 211,400 | 209,166 |
10月 | 210,863 | 209,138 |
9月 | 208,095 | 208,829 |
8月 | 209,389 | 208,241 |
7月 | 208,024 | 207,361 |
6月 | 209,325 | 206,199 |
5月 | 209,528 | 204,776 |
4月 | 197,893 | 203,180 |
3月 | 197,893 | 201,589 |
2月 | 194,552 | 200,080 |
1月 | 204,785 | 198,652 |
2021年12月 | 198,598 | 197,196 |
11月 | 197,316 | 195,725 |
10月 | 193,067 | 194,280 |
9月 | 187,941 | 192,933 |
8月 | 193,866 | 191,734 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)