現金給与額_宿泊業(事業所規模30人以上)
3. 所定内給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における事業所規模30人以上の宿泊業での常用労働者の所定内給与は前年同月比2.7%増の19.5万円。前月との比較では2.0%減 (▲4,040.0万円)。減ったのは2ケ月ぶり。
(参考表) 所定内給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 所定内給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 194,571 | 196,087 |
8月 | 198,611 | 196,143 |
7月 | 197,229 | 195,961 |
6月 | 197,834 | 195,514 |
5月 | 197,682 | 194,801 |
4月 | 198,897 | 193,868 |
3月 | 189,635 | 192,818 |
2月 | 186,034 | 191,853 |
1月 | 189,980 | 191,115 |
2023年12月 | 186,925 | 190,625 |
11月 | 191,013 | 190,386 |
10月 | 191,771 | 190,323 |
9月 | 189,482 | 190,377 |
8月 | 192,454 | 190,514 |
7月 | 188,775 | 190,687 |
6月 | 194,322 | 190,883 |
5月 | 191,800 | 191,054 |
4月 | 192,020 | 191,220 |
3月 | 190,136 | 191,415 |
2月 | 189,849 | 191,689 |
1月 | 188,492 | 192,068 |
2022年12月 | 192,982 | 192,541 |
11月 | 192,768 | 193,023 |
10月 | 194,633 | 193,440 |
9月 | 194,982 | 193,713 |
8月 | 195,283 | 193,786 |
7月 | 191,813 | 193,629 |
6月 | 196,367 | 193,241 |
5月 | 197,039 | 192,585 |
4月 | 189,807 | 191,688 |
3月 | 189,807 | 190,665 |
2月 | 187,366 | 189,591 |
1月 | 191,839 | 188,529 |
2021年12月 | 184,275 | 187,493 |
11月 | 184,448 | 186,565 |
10月 | 186,046 | 185,762 |
9月 | 182,341 | 185,061 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-26
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)