他の諸雑費の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の諸雑費の家計消費支出は前年同月比6.5%減の1.4万円。直近12ヶ月の平均では4.9%減。
(参考表) 他の諸雑費の家計支出の推移と増加率の推移
他の諸雑費の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の諸雑費の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 15,160 | 6.03 | 1.81 |
2022年2月 | 13,869 | -8.52 | 29.80 |
2022年3月 | 15,306 | 10.36 | -6.64 |
2022年4月 | 13,589 | -11.22 | -8.66 |
2022年5月 | 14,763 | 8.64 | -10.24 |
2022年6月 | 13,957 | -5.46 | 12.81 |
2022年7月 | 15,473 | 10.86 | 14.36 |
2022年8月 | 16,076 | 3.90 | 17.82 |
2022年9月 | 13,392 | -16.70 | 2.24 |
2022年10月 | 15,367 | 14.75 | 22.24 |
2022年11月 | 14,155 | -7.89 | 7.77 |
2022年12月 | 17,439 | 23.20 | 21.97 |
2023年1月 | 15,950 | -8.54 | 5.21 |
2023年2月 | 13,167 | -17.45 | -5.06 |
2023年3月 | 13,900 | 5.57 | -9.19 |
2023年4月 | 13,406 | -3.55 | -1.35 |
2023年5月 | 13,854 | 3.34 | -6.16 |
2023年6月 | 13,432 | -3.05 | -3.76 |
2023年7月 | 13,827 | 2.94 | -10.64 |
2023年8月 | 14,241 | 2.99 | -11.41 |
2023年9月 | 14,527 | 2.01 | 8.48 |
2023年10月 | 12,997 | -10.53 | -15.42 |
2023年11月 | 13,934 | 7.21 | -1.56 |
2023年12月 | 14,299 | 2.62 | -18.01 |
2024年1月 | 14,023 | -1.93 | -12.08 |
2024年2月 | 12,335 | -12.04 | -6.32 |
2024年3月 | 14,194 | 15.07 | 2.12 |
2024年4月 | 15,480 | 9.06 | 15.47 |
2024年5月 | 13,341 | -13.82 | -3.70 |
2024年6月 | 13,264 | -0.58 | -1.25 |
2024年7月 | 12,941 | -2.44 | -6.41 |
2024年8月 | 14,454 | 11.69 | 1.50 |
2024年9月 | 13,579 | -6.05 | -6.53 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)