世帯主こづかいの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の世帯主こづかいの家計消費支出は前年同月比3.8%増の4,277円。直近12ヶ月の平均では5.5%減。2017年4月から2019年1月にかけて増加となったが、その後5年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 世帯主こづかいの家計支出の推移と増加率の推移
世帯主こづかいの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 世帯主こづかいの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 5,140 | -28.31 | -5.65 |
2022年2月 | 5,310 | 3.31 | -4.94 |
2022年3月 | 5,865 | 10.45 | 7.65 |
2022年4月 | 5,229 | -10.84 | -6.89 |
2022年5月 | 4,890 | -6.48 | -8.31 |
2022年6月 | 5,648 | 15.50 | -2.72 |
2022年7月 | 5,350 | -5.28 | -7.79 |
2022年8月 | 5,116 | -4.37 | -8.36 |
2022年9月 | 5,016 | -1.95 | -4.24 |
2022年10月 | 5,225 | 4.17 | -10.96 |
2022年11月 | 4,816 | -7.83 | -13.51 |
2022年12月 | 6,500 | 34.97 | -9.34 |
2023年1月 | 4,694 | -27.78 | -8.68 |
2023年2月 | 5,063 | 7.86 | -4.65 |
2023年3月 | 4,785 | -5.49 | -18.41 |
2023年4月 | 4,612 | -3.62 | -11.80 |
2023年5月 | 4,095 | -11.21 | -16.26 |
2023年6月 | 4,495 | 9.77 | -20.41 |
2023年7月 | 4,871 | 8.36 | -8.95 |
2023年8月 | 4,499 | -7.64 | -12.06 |
2023年9月 | 4,120 | -8.42 | -17.86 |
2023年10月 | 4,482 | 8.79 | -14.22 |
2023年11月 | 4,103 | -8.46 | -14.80 |
2023年12月 | 5,827 | 42.02 | -10.35 |
2024年1月 | 4,426 | -24.04 | -5.71 |
2024年2月 | 4,429 | 0.07 | -12.52 |
2024年3月 | 4,200 | -5.17 | -12.23 |
2024年4月 | 4,741 | 12.88 | 2.80 |
2024年5月 | 4,071 | -14.13 | -0.59 |
2024年6月 | 4,732 | 16.24 | 5.27 |
2024年7月 | 4,699 | -0.70 | -3.53 |
2024年8月 | 4,616 | -1.77 | 2.60 |
2024年9月 | 4,277 | -7.34 | 3.81 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)