諸雑費の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の諸雑費の家計消費支出は前年同月比1.6%減の2.5万円。直近12ヶ月の平均では0.4%減。
(参考表) 諸雑費の家計支出の推移と増加率の推移
諸雑費の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 諸雑費の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 25,142 | -4.87 | 5.00 |
2022年2月 | 22,680 | -9.79 | 12.31 |
2022年3月 | 26,171 | 15.39 | -5.03 |
2022年4月 | 23,996 | -8.31 | -5.40 |
2022年5月 | 25,546 | 6.46 | -4.02 |
2022年6月 | 24,761 | -3.07 | 9.55 |
2022年7月 | 26,706 | 7.86 | 6.95 |
2022年8月 | 26,953 | 0.92 | 12.99 |
2022年9月 | 24,352 | -9.65 | 2.98 |
2022年10月 | 26,513 | 8.87 | 19.18 |
2022年11月 | 25,255 | -4.74 | 7.45 |
2022年12月 | 29,809 | 18.03 | 12.79 |
2023年1月 | 26,007 | -12.75 | 3.44 |
2023年2月 | 22,701 | -12.71 | 0.09 |
2023年3月 | 24,994 | 10.10 | -4.50 |
2023年4月 | 24,276 | -2.87 | 1.17 |
2023年5月 | 24,717 | 1.82 | -3.25 |
2023年6月 | 24,712 | -0.02 | -0.20 |
2023年7月 | 25,074 | 1.46 | -6.11 |
2023年8月 | 25,234 | 0.64 | -6.38 |
2023年9月 | 25,637 | 1.60 | 5.28 |
2023年10月 | 24,094 | -6.02 | -9.12 |
2023年11月 | 25,305 | 5.03 | 0.20 |
2023年12月 | 27,279 | 7.80 | -8.49 |
2024年1月 | 24,646 | -9.65 | -5.23 |
2024年2月 | 23,195 | -5.89 | 2.18 |
2024年3月 | 26,387 | 13.76 | 5.57 |
2024年4月 | 26,046 | -1.29 | 7.29 |
2024年5月 | 25,281 | -2.94 | 2.28 |
2024年6月 | 24,850 | -1.70 | 0.56 |
2024年7月 | 25,427 | 2.32 | 1.41 |
2024年8月 | 25,825 | 1.57 | 2.34 |
2024年9月 | 25,224 | -2.33 | -1.61 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)