化粧水の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の化粧水の家計消費支出は前年同月比10.9%増の375円。直近12ヶ月の平均では1.1%増。
(参考表) 化粧水の家計支出の推移と増加率の推移
化粧水の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 化粧水の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 309 | -19.74 | -2.22 |
2022年2月 | 275 | -11.00 | -18.40 |
2022年3月 | 334 | 21.45 | -14.36 |
2022年4月 | 337 | 0.90 | -9.89 |
2022年5月 | 345 | 2.37 | 0.88 |
2022年6月 | 304 | -11.88 | -17.17 |
2022年7月 | 337 | 10.86 | -1.17 |
2022年8月 | 360 | 6.82 | -0.55 |
2022年9月 | 330 | -8.33 | 4.76 |
2022年10月 | 359 | 8.79 | 6.85 |
2022年11月 | 321 | -10.58 | -20.74 |
2022年12月 | 429 | 33.64 | 11.43 |
2023年1月 | 323 | -24.71 | 4.53 |
2023年2月 | 291 | -9.91 | 5.82 |
2023年3月 | 361 | 24.05 | 8.08 |
2023年4月 | 330 | -8.59 | -2.08 |
2023年5月 | 305 | -7.58 | -11.59 |
2023年6月 | 344 | 12.79 | 13.16 |
2023年7月 | 332 | -3.49 | -1.48 |
2023年8月 | 331 | -0.30 | -8.06 |
2023年9月 | 338 | 2.11 | 2.42 |
2023年10月 | 352 | 4.14 | -1.95 |
2023年11月 | 360 | 2.27 | 12.15 |
2023年12月 | 401 | 11.39 | -6.53 |
2024年1月 | 305 | -23.94 | -5.57 |
2024年2月 | 358 | 17.38 | 23.02 |
2024年3月 | 360 | 0.56 | -0.28 |
2024年4月 | 312 | -13.33 | -5.45 |
2024年5月 | 286 | -8.33 | -6.23 |
2024年6月 | 345 | 20.63 | 0.29 |
2024年7月 | 345 | 0.00 | 3.92 |
2024年8月 | 308 | -10.72 | -6.95 |
2024年9月 | 375 | 21.75 | 10.95 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)