化粧クリームの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の化粧クリームの家計消費支出は前年同月比1.0%増の304円。直近12ヶ月の平均では2.3%減。2022年1月から2023年4月にかけて増加となったが、前月までの1年半余りはゆるやかな減少傾向。
(参考表) 化粧クリームの家計支出の推移と増加率の推移
化粧クリームの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 化粧クリームの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 367 | -16.21 | -8.48 |
2022年2月 | 338 | -7.90 | -11.98 |
2022年3月 | 373 | 10.36 | -7.90 |
2022年4月 | 336 | -9.92 | -20.75 |
2022年5月 | 381 | 13.39 | 8.55 |
2022年6月 | 368 | -3.41 | 1.94 |
2022年7月 | 345 | -6.25 | 6.15 |
2022年8月 | 349 | 1.16 | 30.71 |
2022年9月 | 343 | -1.72 | 9.94 |
2022年10月 | 369 | 7.58 | 3.07 |
2022年11月 | 395 | 7.05 | -6.18 |
2022年12月 | 562 | 42.28 | 28.31 |
2023年1月 | 365 | -35.05 | -0.54 |
2023年2月 | 334 | -8.49 | -1.18 |
2023年3月 | 385 | 15.27 | 3.22 |
2023年4月 | 348 | -9.61 | 3.57 |
2023年5月 | 365 | 4.89 | -4.20 |
2023年6月 | 370 | 1.37 | 0.54 |
2023年7月 | 401 | 8.38 | 16.23 |
2023年8月 | 321 | -19.95 | -8.02 |
2023年9月 | 301 | -6.23 | -12.24 |
2023年10月 | 364 | 20.93 | -1.36 |
2023年11月 | 401 | 10.16 | 1.52 |
2023年12月 | 534 | 33.17 | -4.98 |
2024年1月 | 348 | -34.83 | -4.66 |
2024年2月 | 363 | 4.31 | 8.68 |
2024年3月 | 413 | 13.77 | 7.27 |
2024年4月 | 340 | -17.68 | -2.30 |
2024年5月 | 370 | 8.82 | 1.37 |
2024年6月 | 325 | -12.16 | -12.16 |
2024年7月 | 363 | 11.69 | -9.48 |
2024年8月 | 287 | -20.94 | -10.59 |
2024年9月 | 304 | 5.92 | 1.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)