たばこの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のたばこの家計消費支出は前年同月比6.9%減の1,090円。直近12ヶ月の平均では3.2%減。2017年10月から2021年10月にかけて増加となったが、その後2年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) たばこの家計支出の推移と増加率の推移
たばこの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | たばこの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,159 | 0.43 | 1.22 |
2022年2月 | 1,078 | -6.99 | -2.27 |
2022年3月 | 1,248 | 15.77 | 7.77 |
2022年4月 | 1,268 | 1.60 | 2.84 |
2022年5月 | 1,248 | -1.58 | 3.83 |
2022年6月 | 1,212 | -2.88 | -1.30 |
2022年7月 | 1,231 | 1.57 | -3.07 |
2022年8月 | 1,195 | -2.92 | 0.00 |
2022年9月 | 1,218 | 1.92 | -24.49 |
2022年10月 | 1,134 | -6.90 | 30.49 |
2022年11月 | 1,132 | -0.18 | 2.82 |
2022年12月 | 1,191 | 5.21 | 3.21 |
2023年1月 | 1,156 | -2.94 | -0.26 |
2023年2月 | 996 | -13.84 | -7.61 |
2023年3月 | 1,129 | 13.35 | -9.54 |
2023年4月 | 1,125 | -0.35 | -11.28 |
2023年5月 | 1,211 | 7.64 | -2.96 |
2023年6月 | 1,195 | -1.32 | -1.40 |
2023年7月 | 1,159 | -3.01 | -5.85 |
2023年8月 | 1,162 | 0.26 | -2.76 |
2023年9月 | 1,171 | 0.77 | -3.86 |
2023年10月 | 1,154 | -1.45 | 1.76 |
2023年11月 | 1,118 | -3.12 | -1.24 |
2023年12月 | 1,147 | 2.59 | -3.69 |
2024年1月 | 1,080 | -5.84 | -6.57 |
2024年2月 | 1,058 | -2.04 | 6.22 |
2024年3月 | 1,089 | 2.93 | -3.54 |
2024年4月 | 1,069 | -1.84 | -4.98 |
2024年5月 | 1,080 | 1.03 | -10.82 |
2024年6月 | 1,109 | 2.69 | -7.20 |
2024年7月 | 1,168 | 5.32 | 0.78 |
2024年8月 | 1,159 | -0.77 | -0.26 |
2024年9月 | 1,090 | -5.95 | -6.92 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)