文化施設入場料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の文化施設入場料の家計消費支出は前年同月比32.1%増の251円。直近12ヶ月の平均では11.5%増。2018年10月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたり再びゆるやかな増加傾向。
(参考表) 文化施設入場料の家計支出の推移と増加率の推移
文化施設入場料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 文化施設入場料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 95 | -30.66 | 150.00 |
2022年2月 | 58 | -38.95 | -15.94 |
2022年3月 | 122 | 110.34 | 27.08 |
2022年4月 | 145 | 18.85 | 61.11 |
2022年5月 | 255 | 75.86 | 165.62 |
2022年6月 | 157 | -38.43 | 109.33 |
2022年7月 | 172 | 9.55 | 34.37 |
2022年8月 | 299 | 73.84 | 151.26 |
2022年9月 | 163 | -45.48 | 81.11 |
2022年10月 | 204 | 25.15 | 33.33 |
2022年11月 | 205 | 0.49 | 9.04 |
2022年12月 | 128 | -37.56 | -6.57 |
2023年1月 | 147 | 14.84 | 54.74 |
2023年2月 | 129 | -12.24 | 122.41 |
2023年3月 | 220 | 70.54 | 80.33 |
2023年4月 | 229 | 4.09 | 57.93 |
2023年5月 | 296 | 29.26 | 16.08 |
2023年6月 | 126 | -57.43 | -19.75 |
2023年7月 | 194 | 53.97 | 12.79 |
2023年8月 | 356 | 83.51 | 19.06 |
2023年9月 | 190 | -46.63 | 16.56 |
2023年10月 | 210 | 10.53 | 2.94 |
2023年11月 | 252 | 20.00 | 22.93 |
2023年12月 | 161 | -36.11 | 25.78 |
2024年1月 | 183 | 13.66 | 24.49 |
2024年2月 | 137 | -25.14 | 6.20 |
2024年3月 | 215 | 56.93 | -2.27 |
2024年4月 | 234 | 8.84 | 2.18 |
2024年5月 | 264 | 12.82 | -10.81 |
2024年6月 | 165 | -37.50 | 30.95 |
2024年7月 | 222 | 34.55 | 14.43 |
2024年8月 | 408 | 83.78 | 14.61 |
2024年9月 | 251 | -38.48 | 32.11 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)