書籍・他の印刷物の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の書籍・他の印刷物の家計消費支出は前年同月比0.3%増の2,866円。直近12ヶ月の平均では1.4%減。2020年8月から2021年2月にかけて横這いで推移していたが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 書籍・他の印刷物の家計支出の推移と増加率の推移
書籍・他の印刷物の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 書籍・他の印刷物の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 3,164 | -10.92 | -3.71 |
2022年2月 | 3,103 | -1.93 | -2.39 |
2022年3月 | 3,199 | 3.09 | -14.35 |
2022年4月 | 3,111 | -2.75 | -11.89 |
2022年5月 | 3,034 | -2.48 | -6.67 |
2022年6月 | 2,975 | -1.94 | -5.94 |
2022年7月 | 3,069 | 3.16 | -2.76 |
2022年8月 | 3,067 | -0.07 | -2.26 |
2022年9月 | 2,983 | -2.74 | -5.57 |
2022年10月 | 3,076 | 3.12 | -4.59 |
2022年11月 | 3,087 | 0.36 | -1.94 |
2022年12月 | 3,468 | 12.34 | -2.36 |
2023年1月 | 3,134 | -9.63 | -0.95 |
2023年2月 | 2,979 | -4.95 | -4.00 |
2023年3月 | 3,098 | 3.99 | -3.16 |
2023年4月 | 3,025 | -2.36 | -2.76 |
2023年5月 | 2,966 | -1.95 | -2.24 |
2023年6月 | 2,954 | -0.40 | -0.71 |
2023年7月 | 2,977 | 0.78 | -3.00 |
2023年8月 | 3,019 | 1.41 | -1.57 |
2023年9月 | 2,858 | -5.33 | -4.19 |
2023年10月 | 3,020 | 5.67 | -1.82 |
2023年11月 | 3,122 | 3.38 | 1.13 |
2023年12月 | 3,515 | 12.59 | 1.36 |
2024年1月 | 3,040 | -13.51 | -3.00 |
2024年2月 | 2,994 | -1.51 | 0.50 |
2024年3月 | 3,100 | 3.54 | 0.06 |
2024年4月 | 2,966 | -4.32 | -1.95 |
2024年5月 | 2,822 | -4.86 | -4.86 |
2024年6月 | 2,764 | -2.06 | -6.43 |
2024年7月 | 3,000 | 8.54 | 0.77 |
2024年8月 | 2,912 | -2.93 | -3.54 |
2024年9月 | 2,866 | -1.58 | 0.28 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)