スポーツクラブ使用料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のスポーツクラブ使用料の家計消費支出は前年同月比4.7%減の449円。直近12ヶ月の平均では2.9%増。
(参考表) スポーツクラブ使用料の家計支出の推移と増加率の推移
スポーツクラブ使用料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | スポーツクラブ使用料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 336 | -4.82 | 11.63 |
2022年2月 | 314 | -6.55 | 26.61 |
2022年3月 | 403 | 28.34 | -9.23 |
2022年4月 | 381 | -5.46 | -5.22 |
2022年5月 | 523 | 37.27 | 37.63 |
2022年6月 | 420 | -19.69 | 7.69 |
2022年7月 | 468 | 11.43 | 36.05 |
2022年8月 | 409 | -12.61 | 3.81 |
2022年9月 | 372 | -9.05 | -15.26 |
2022年10月 | 423 | 13.71 | 9.87 |
2022年11月 | 403 | -4.73 | 12.57 |
2022年12月 | 563 | 39.70 | 59.49 |
2023年1月 | 409 | -27.35 | 21.73 |
2023年2月 | 420 | 2.69 | 33.76 |
2023年3月 | 499 | 18.81 | 23.82 |
2023年4月 | 370 | -25.85 | -2.89 |
2023年5月 | 389 | 5.14 | -25.62 |
2023年6月 | 494 | 26.99 | 17.62 |
2023年7月 | 427 | -13.56 | -8.76 |
2023年8月 | 564 | 32.08 | 37.90 |
2023年9月 | 471 | -16.49 | 26.61 |
2023年10月 | 549 | 16.56 | 29.79 |
2023年11月 | 520 | -5.28 | 29.03 |
2023年12月 | 547 | 5.19 | -2.84 |
2024年1月 | 475 | -13.16 | 16.14 |
2024年2月 | 431 | -9.26 | 2.62 |
2024年3月 | 374 | -13.23 | -25.05 |
2024年4月 | 444 | 18.72 | 20.00 |
2024年5月 | 467 | 5.18 | 20.05 |
2024年6月 | 430 | -7.92 | -12.96 |
2024年7月 | 437 | 1.63 | 2.34 |
2024年8月 | 469 | 7.32 | -16.84 |
2024年9月 | 449 | -4.26 | -4.67 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)