スポーツ観覧料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のスポーツ観覧料の家計消費支出は前年同月比3.9%減の74円。直近12ヶ月の平均では6.7%増。2019年5月から2021年5月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたり再びゆるやかな増加傾向。
(参考表) スポーツ観覧料の家計支出の推移と増加率の推移
スポーツ観覧料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | スポーツ観覧料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 23 | -57.41 | 666.66 |
2022年2月 | 91 | 295.65 | 1037.50 |
2022年3月 | 96 | 5.49 | 174.29 |
2022年4月 | 56 | -41.67 | 115.38 |
2022年5月 | 76 | 35.71 | 533.33 |
2022年6月 | 62 | -18.42 | 138.46 |
2022年7月 | 73 | 17.74 | 231.82 |
2022年8月 | 66 | -9.59 | 266.67 |
2022年9月 | 41 | -37.88 | 46.43 |
2022年10月 | 57 | 39.02 | 39.02 |
2022年11月 | 158 | 177.19 | 285.37 |
2022年12月 | 60 | -62.03 | 11.11 |
2023年1月 | 41 | -31.67 | 78.26 |
2023年2月 | 40 | -2.44 | -56.04 |
2023年3月 | 92 | 130.00 | -4.17 |
2023年4月 | 113 | 22.83 | 101.79 |
2023年5月 | 193 | 70.80 | 153.95 |
2023年6月 | 130 | -32.64 | 109.68 |
2023年7月 | 92 | -29.23 | 26.03 |
2023年8月 | 100 | 8.70 | 51.52 |
2023年9月 | 77 | -23.00 | 87.80 |
2023年10月 | 56 | -27.27 | -1.75 |
2023年11月 | 93 | 66.07 | -41.14 |
2023年12月 | 51 | -45.16 | -15.00 |
2024年1月 | 38 | -25.49 | -7.32 |
2024年2月 | 79 | 107.89 | 97.50 |
2024年3月 | 100 | 26.58 | 8.70 |
2024年4月 | 204 | 104.00 | 80.53 |
2024年5月 | 142 | -30.39 | -26.42 |
2024年6月 | 108 | -23.94 | -16.92 |
2024年7月 | 132 | 22.22 | 43.48 |
2024年8月 | 153 | 15.91 | 53.00 |
2024年9月 | 74 | -51.63 | -3.90 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)