入場・観覧・ゲーム代の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の入場・観覧・ゲーム代の家計消費支出は前年同月比5.8%増の3,258円。直近12ヶ月の平均では4.4%増。2019年5月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたり再びゆるやかな増加傾向。
(参考表) 入場・観覧・ゲーム代の家計支出の推移と増加率の推移
入場・観覧・ゲーム代の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 入場・観覧・ゲーム代の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 1,844 | -17.97 | 37.41 |
2022年2月 | 1,541 | -16.43 | 10.55 |
2022年3月 | 2,276 | 47.70 | 11.02 |
2022年4月 | 2,312 | 1.58 | 16.36 |
2022年5月 | 2,960 | 28.03 | 56.86 |
2022年6月 | 2,609 | -11.86 | 57.93 |
2022年7月 | 2,784 | 6.71 | 38.58 |
2022年8月 | 3,298 | 18.46 | 68.35 |
2022年9月 | 2,518 | -23.65 | 29.06 |
2022年10月 | 2,905 | 15.37 | 23.83 |
2022年11月 | 2,820 | -2.93 | 18.94 |
2022年12月 | 2,677 | -5.07 | 19.08 |
2023年1月 | 2,562 | -4.30 | 38.94 |
2023年2月 | 2,467 | -3.71 | 60.09 |
2023年3月 | 3,185 | 29.10 | 39.94 |
2023年4月 | 3,227 | 1.32 | 39.58 |
2023年5月 | 3,428 | 6.23 | 15.81 |
2023年6月 | 2,867 | -16.37 | 9.89 |
2023年7月 | 3,151 | 9.91 | 13.18 |
2023年8月 | 3,867 | 22.72 | 17.25 |
2023年9月 | 3,078 | -20.40 | 22.24 |
2023年10月 | 3,454 | 12.22 | 18.90 |
2023年11月 | 3,412 | -1.22 | 20.99 |
2023年12月 | 3,258 | -4.51 | 21.70 |
2024年1月 | 2,837 | -12.92 | 10.73 |
2024年2月 | 2,616 | -7.79 | 6.04 |
2024年3月 | 2,876 | 9.94 | -9.70 |
2024年4月 | 3,252 | 13.07 | 0.77 |
2024年5月 | 3,303 | 1.57 | -3.65 |
2024年6月 | 2,831 | -14.29 | -1.26 |
2024年7月 | 2,980 | 5.26 | -5.43 |
2024年8月 | 3,755 | 26.01 | -2.90 |
2024年9月 | 3,258 | -13.24 | 5.85 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)