外国パック旅行費の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド

データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年9月の外国パック旅行費の家計消費支出の消費支出は208円。直近12ヶ月の平均では3,269.2%増。2018年8月から2021年7月にかけて減少となったが、この1年余りはややゆるやかな増加傾向。
(参考表) 外国パック旅行費の家計支出の推移と増加率の推移
外国パック旅行費の直近35ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 外国パック旅行費の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2020年1月 | 959 | -38.25 | -41.31 |
2020年2月 | 1,002 | 4.48 | 89.77 |
2020年3月 | 134 | -86.63 | -84.49 |
2020年4月 | 13 | -90.30 | -99.30 |
2020年5月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2020年6月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2020年7月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2020年8月 | 33 | 330000000.00 | -98.30 |
2020年9月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2020年10月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2020年11月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2020年12月 | 3 | 30000000.00 | -99.81 |
2021年1月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2021年2月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2021年3月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2021年4月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2021年5月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2021年6月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2021年7月 | 8 | 80000000.00 | 80000000.00 |
2021年8月 | 41 | 412.50 | 24.24 |
2021年9月 | 0 | -100.00 | 0.00 |
2021年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2021年11月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2021年12月 | 0 | 0.00 | -100.00 |
2022年1月 | 269 | 2690000000.00 | 2690000000.00 |
2022年2月 | 0 | -100.00 | 0.00 |
2022年3月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2022年4月 | 163 | 1630000000.00 | 1630000000.00 |
2022年5月 | 58 | -64.42 | 580000000.00 |
2022年6月 | 243 | 318.97 | 2430000000.00 |
2022年7月 | 795 | 227.16 | 9837.49 |
2022年8月 | 16 | -97.99 | -60.98 |
2022年9月 | 208 | 1200.00 | 2080000000.00 |
2022年10月 | 40 | -80.77 | 400000000.00 |
2022年11月 | 4 | -90.00 | 40000000.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
グラフの選択
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2022-11-08
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)