書籍の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の書籍の家計消費支出は前年同月比7.0%増の580円。直近12ヶ月の平均では1.4%減。2017年7月から2021年3月にかけて増加となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 書籍の家計支出の推移と増加率の推移
書籍の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 書籍の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 642 | -26.21 | -9.58 |
2022年2月 | 650 | 1.25 | -12.99 |
2022年3月 | 703 | 8.15 | -19.10 |
2022年4月 | 682 | -2.99 | -29.91 |
2022年5月 | 593 | -13.05 | -11.49 |
2022年6月 | 546 | -7.93 | -21.55 |
2022年7月 | 609 | 11.54 | -13.37 |
2022年8月 | 648 | 6.40 | 0.47 |
2022年9月 | 591 | -8.80 | -8.23 |
2022年10月 | 597 | 1.02 | 0.34 |
2022年11月 | 647 | 8.38 | 3.52 |
2022年12月 | 829 | 28.13 | -4.71 |
2023年1月 | 737 | -11.10 | 14.80 |
2023年2月 | 575 | -21.98 | -11.54 |
2023年3月 | 632 | 9.91 | -10.10 |
2023年4月 | 665 | 5.22 | -2.49 |
2023年5月 | 585 | -12.03 | -1.35 |
2023年6月 | 603 | 3.08 | 10.44 |
2023年7月 | 629 | 4.31 | 3.28 |
2023年8月 | 652 | 3.66 | 0.62 |
2023年9月 | 542 | -16.87 | -8.29 |
2023年10月 | 586 | 8.12 | -1.84 |
2023年11月 | 666 | 13.65 | 2.94 |
2023年12月 | 874 | 31.23 | 5.43 |
2024年1月 | 644 | -26.32 | -12.62 |
2024年2月 | 684 | 6.21 | 18.96 |
2024年3月 | 729 | 6.58 | 15.35 |
2024年4月 | 583 | -20.03 | -12.33 |
2024年5月 | 510 | -12.52 | -12.82 |
2024年6月 | 507 | -0.59 | -15.92 |
2024年7月 | 624 | 23.08 | -0.79 |
2024年8月 | 595 | -4.65 | -8.74 |
2024年9月 | 580 | -2.52 | 7.01 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)