雑誌(週刊誌を含む)の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年11月の雑誌(週刊誌を含む)の家計消費支出は前年同月比0.5%減の193円。直近12ヶ月の平均では13.7%減。2020年8月から2021年6月にかけて増加となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 雑誌の家計支出の推移と増加率の推移
雑誌の直近35ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 雑誌の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 227 | -8.84 | 5.09 |
2022年2月 | 218 | -3.96 | -9.92 |
2022年3月 | 247 | 13.30 | -2.37 |
2022年4月 | 207 | -16.19 | -17.53 |
2022年5月 | 206 | -0.48 | -17.60 |
2022年6月 | 209 | 1.46 | -6.28 |
2022年7月 | 194 | -7.18 | -13.78 |
2022年8月 | 187 | -3.61 | -13.43 |
2022年9月 | 164 | -12.30 | -31.95 |
2022年10月 | 186 | 13.41 | -20.85 |
2022年11月 | 192 | 3.23 | -9.43 |
2022年12月 | 290 | 51.04 | 16.47 |
2023年1月 | 194 | -33.10 | -14.54 |
2023年2月 | 194 | 0.00 | -11.01 |
2023年3月 | 222 | 14.43 | -10.12 |
2023年4月 | 204 | -8.11 | -1.45 |
2023年5月 | 176 | -13.73 | -14.56 |
2023年6月 | 213 | 21.02 | 1.91 |
2023年7月 | 196 | -7.98 | 1.03 |
2023年8月 | 196 | 0.00 | 4.81 |
2023年9月 | 194 | -1.02 | 18.29 |
2023年10月 | 173 | -10.82 | -6.99 |
2023年11月 | 194 | 12.14 | 1.04 |
2023年12月 | 260 | 34.02 | -10.34 |
2024年1月 | 188 | -27.69 | -3.09 |
2024年2月 | 169 | -10.11 | -12.89 |
2024年3月 | 201 | 18.93 | -9.46 |
2024年4月 | 171 | -14.93 | -16.18 |
2024年5月 | 141 | -17.54 | -19.89 |
2024年6月 | 162 | 14.89 | -23.94 |
2024年7月 | 150 | -7.41 | -23.47 |
2024年8月 | 165 | 10.00 | -15.82 |
2024年9月 | 150 | -9.09 | -22.68 |
2024年10月 | 160 | 6.67 | -7.51 |
2024年11月 | 193 | 20.62 | -0.52 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-01-11
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)