着尺地・生地の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の着尺地・生地の家計消費支出は前年同月比8.6%増の38円。直近12ヶ月の平均では9.1%減。
(参考表) 着尺地・生地の家計支出の推移と増加率の推移
着尺地・生地の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 着尺地・生地の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 41 | 5.13 | -34.92 |
2022年2月 | 67 | 63.41 | -2.90 |
2022年3月 | 57 | -14.93 | -35.96 |
2022年4月 | 57 | 0.00 | -16.18 |
2022年5月 | 46 | -19.30 | -17.86 |
2022年6月 | 57 | 23.91 | -14.93 |
2022年7月 | 60 | 5.26 | 33.33 |
2022年8月 | 42 | -30.00 | -40.85 |
2022年9月 | 49 | 16.67 | 6.52 |
2022年10月 | 89 | 81.63 | 128.21 |
2022年11月 | 33 | -62.92 | -43.10 |
2022年12月 | 32 | -3.03 | -17.95 |
2023年1月 | 74 | 131.25 | 80.49 |
2023年2月 | 47 | -36.49 | -29.85 |
2023年3月 | 53 | 12.77 | -7.02 |
2023年4月 | 41 | -22.64 | -28.07 |
2023年5月 | 46 | 12.20 | 0.00 |
2023年6月 | 62 | 34.78 | 8.77 |
2023年7月 | 34 | -45.16 | -43.33 |
2023年8月 | 34 | 0.00 | -19.05 |
2023年9月 | 35 | 2.94 | -28.57 |
2023年10月 | 24 | -31.43 | -73.03 |
2023年11月 | 43 | 79.17 | 30.30 |
2023年12月 | 44 | 2.33 | 37.50 |
2024年1月 | 62 | 40.91 | -16.22 |
2024年2月 | 65 | 4.84 | 38.30 |
2024年3月 | 62 | -4.62 | 16.98 |
2024年4月 | 49 | -20.97 | 19.51 |
2024年5月 | 41 | -16.33 | -10.87 |
2024年6月 | 41 | 0.00 | -33.87 |
2024年7月 | 33 | -19.51 | -2.94 |
2024年8月 | 25 | -24.24 | -26.47 |
2024年9月 | 38 | 52.00 | 8.57 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)