乳児服の家計消費支出
9. 乳児服の1世帯当たり年間の消費支出
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
このグラフは、世帯主年齢による1世帯当たりの乳児服の年間消費支出額の違いを表しています。このグラフを幾つかの支出項目(消費する財やサービス)について比較すると、それぞれの財やサービスの特徴がより深くわかることでしょう。ぜひお試しください。
(参考表) 乳児服の家計支出の都道府県ランキング(2021~2023年)
この表は、2021~2023年における都道府県の政令指定都市の乳児服の支出額の平均値とランキングの一覧表です。ランキングの上位3都市は、高知県高知市、福岡県福岡市、埼玉県さいたま市です。また、ランキングの下位3都市は、群馬県前橋市、沖縄県那覇市、鳥取県鳥取市です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、順位(大きい順)]
都道府県 | 都市名 | 支出額(円) | ランキング |
---|---|---|---|
高知県 | 高知市 | 1,672 | 1 |
福岡県 | 福岡市 | 1,242 | 2 |
埼玉県 | さいたま市 | 1,141 | 3 |
三重県 | 津市 | 1,126 | 4 |
広島県 | 広島市 | 938 | 5 |
愛知県 | 名古屋市 | 917 | 6 |
千葉県 | 千葉市 | 907 | 7 |
大分県 | 大分市 | 883 | 8 |
熊本県 | 熊本市 | 872 | 9 |
静岡県 | 静岡市 | 855 | 10 |
島根県 | 松江市 | 787 | 11 |
北海道 | 札幌市 | 786 | 12 |
大阪府 | 大阪市 | 780 | 13 |
徳島県 | 徳島市 | 776 | 14 |
青森県 | 青森市 | 765 | 15 |
岡山県 | 岡山市 | 763 | 16 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 731 | 17 |
京都府 | 京都市 | 724 | 18 |
岩手県 | 盛岡市 | 717 | 19 |
新潟県 | 新潟市 | 683 | 20 |
富山県 | 富山市 | 682 | 21 |
佐賀県 | 佐賀市 | 664 | 22 |
長野県 | 長野市 | 655 | 23 |
奈良県 | 奈良市 | 603 | 24 |
秋田県 | 秋田市 | 590 | 25 |
山形県 | 山形市 | 581 | 26 |
東京都 | 23区 | 580 | 27 |
宮城県 | 仙台市 | 576 | 28 |
山梨県 | 甲府市 | 574 | 29 |
石川県 | 金沢市 | 559 | 30 |
茨城県 | 水戸市 | 557 | 31 |
兵庫県 | 神戸市 | 549 | 32 |
宮崎県 | 宮崎市 | 533 | 33 |
栃木県 | 宇都宮市 | 507 | 34 |
神奈川県 | 横浜市 | 497 | 35 |
山口県 | 山口市 | 497 | 35 |
岐阜県 | 岐阜市 | 478 | 37 |
和歌山県 | 和歌山市 | 474 | 38 |
香川県 | 高松市 | 437 | 39 |
長崎県 | 長崎市 | 418 | 40 |
福井県 | 福井市 | 379 | 41 |
福島県 | 福島市 | 310 | 42 |
愛媛県 | 松山市 | 287 | 43 |
滋賀県 | 大津市 | 256 | 44 |
群馬県 | 前橋市 | 252 | 45 |
沖縄県 | 那覇市 | 182 | 46 |
鳥取県 | 鳥取市 | 166 | 47 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは総世帯のもの。
支出額は2015~2019年の平均値。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)