布団の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の布団の家計消費支出は前年同月比11.9%増の151円。直近12ヶ月の平均では24.6%増。
(参考表) 布団の家計支出の推移と増加率の推移
布団の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 布団の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 206 | -41.31 | -14.52 |
2022年2月 | 145 | -29.61 | -14.20 |
2022年3月 | 133 | -8.28 | -34.16 |
2022年4月 | 86 | -35.34 | -34.35 |
2022年5月 | 93 | 8.14 | -41.14 |
2022年6月 | 107 | 15.05 | -17.05 |
2022年7月 | 121 | 13.08 | -43.98 |
2022年8月 | 136 | 12.40 | 24.77 |
2022年9月 | 101 | -25.74 | -53.46 |
2022年10月 | 296 | 193.07 | -2.63 |
2022年11月 | 247 | -16.55 | -36.34 |
2022年12月 | 277 | 12.15 | -21.08 |
2023年1月 | 231 | -16.61 | 12.14 |
2023年2月 | 130 | -43.72 | -10.34 |
2023年3月 | 132 | 1.54 | -0.75 |
2023年4月 | 106 | -19.70 | 23.26 |
2023年5月 | 99 | -6.60 | 6.45 |
2023年6月 | 163 | 64.65 | 52.34 |
2023年7月 | 153 | -6.13 | 26.45 |
2023年8月 | 100 | -34.64 | -26.47 |
2023年9月 | 135 | 35.00 | 33.66 |
2023年10月 | 164 | 21.48 | -44.59 |
2023年11月 | 380 | 131.71 | 53.85 |
2023年12月 | 408 | 7.37 | 47.29 |
2024年1月 | 294 | -27.94 | 27.27 |
2024年2月 | 131 | -55.44 | 0.77 |
2024年3月 | 174 | 32.82 | 31.82 |
2024年4月 | 119 | -31.61 | 12.26 |
2024年5月 | 54 | -54.62 | -45.45 |
2024年6月 | 286 | 429.63 | 75.46 |
2024年7月 | 265 | -7.34 | 73.20 |
2024年8月 | 151 | -43.02 | 51.00 |
2024年9月 | 151 | 0.00 | 11.85 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)