布団の価格の推移
1. 月次指数(全国)
データ出所
総務省 消費者物価指数(CPI)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2026年2月における布団の消費者物価指数(CPI全国月次)は、2020年を100としてみると、前年同月より0.7ポイント低下し112.2。前月との比較では0.9ポイント低下。下がったのは2ケ月ぶり。
最大値・・・114.4(2024年1月)
最小値・・・98.5(2020年8月)
平均値・・・106.7
標準偏差・・6.06
2026年2月 日本地図でみる都道府県別の布団の値段・価格(参考グラフ)
[単位 : 円/1枚]
データ出所
小売物価統計調査(総務省)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
この地図は、下記の布団の表のから2026年2月における各都市での価格を47都道府県に格付けして作成したものです。1つの都道府県に複数の調査対象都市がある場合は、それらの都市での値段の単純平均をその都道府県の値段として表しています。
地図上の各都道府県をクリックまたはタップして頂くと都道府県名と布団の価格が表示され、マップ左下のカラーメーターにその価格の相対的な位置▼が表示されます。さて、あなたはこの地図から何を読み取りますか?
(参考表) 地域別(都市別)の布団の値段・価格と2026年2月の安値ランキング
2026年2月の小売物価統計調査(表下・注1)による都市別の布団の値段・価格[単位:1枚]とランキングを見てみましょう。
79都市の平均価格(単純平均)(表下・注2)は8,744円。標準偏差は1,824円。変動係数(相対標準偏差=100×標準偏差/平均値)は20.9%。布団の変動係数をその他の品目と比較すると、布団は地域差の大きい品目であることがわかります。(表下・注3)。
布団の前月との価格差を地域別(都市別)にみると、価格が上昇した都市の数は9。同様に、下落した都市の数は17、変化のない都市の数は53となりました。
79都市の中で布団の値段が最も安い都市のランキング第1位は4,919円[単位:1枚]の佐賀市、次いで5,192円の奈良市、5,209円の東大阪市の順です。同様に、布団の値段が最も高い都市は13,805円の札幌市、次いで12,529円の広島市、12,320円の西宮市の順です。また、最も高い札幌市と最も安い佐賀市との価格差は8,886円となっています。
布団の価格を日本地図にマッピングしたチャートもありますのでご確認ください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/1枚、順位]
| 都市名 | 2025年2月 | 2026年1月 | 2026年2月 | ランキング (安値順) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 16,280 | 14,905 | 13,805 | 79 |
| 函館市 | 13,496 | 8,419 | 8,419 | 33 |
| 旭川市 | 14,813 | 10,780 | 10,780 | 69 |
| 青森市 | 13,126 | 9,808 | 9,808 | 58 |
| 盛岡市 | 17,600 | 11,220 | 10,193 | 62 |
| 仙台市 | 13,559 | 9,959 | 9,959 | 60 |
| 八戸市 | 14,300 | 8,041 | 8,041 | 23 |
| 秋田市 | 10,989 | 10,413 | 10,413 | 67 |
| 山形市 | 11,979 | 10,476 | 8,422 | 34 |
| 福島市 | 11,286 | 7,979 | 7,979 | 22 |
| 郡山市 | 12,034 | 8,052 | 8,052 | 24 |
| 水戸市 | 12,413 | 8,377 | 8,377 | 32 |
| 日立市 | 7,224 | 5,513 | 6,613 | 13 |
| 宇都宮市 | 11,096 | 6,389 | 6,389 | 10 |
| 小山市 | 7,689 | 7,689 | 7,322 | 19 |
| 前橋市 | 9,422 | 5,752 | 5,485 | 5 |
| さいたま市 | 9,234 | 8,181 | 8,181 | 28 |
| 熊谷市 | 11,843 | 10,340 | 10,340 | 66 |
| 川口市 | 10,787 | 9,082 | 9,082 | 46 |
| 所沢市 | 6,283 | 5,950 | 5,950 | 7 |
| 千葉市 | 11,710 | 7,684 | 8,784 | 42 |
| 浦安市 | 8,710 | 8,976 | 8,976 | 43 |
| 東京都区部 | 13,480 | 9,467 | 9,467 | 54 |
| 八王子市 | 11,290 | 11,257 | 11,257 | 74 |
| 立川市 | 10,590 | 6,349 | 6,349 | 9 |
| 府中市 | 8,789 | 6,419 | 6,419 | 11 |
| 横浜市 | 11,504 | 10,485 | 10,485 | 68 |
| 川崎市 | 9,110 | 10,092 | 8,342 | 31 |
| 相模原市 | 14,190 | 9,453 | 9,453 | 53 |
| 新潟市 | 12,650 | 8,899 | 9,266 | 47 |
| 長岡市 | 11,623 | 8,719 | 8,719 | 39 |
| 富山市 | 12,716 | 8,182 | 8,182 | 29 |
| 金沢市 | 10,156 | 10,483 | 9,552 | 56 |
| 福井市 | 8,785 | 10,582 | 9,515 | 55 |
| 甲府市 | 15,497 | 8,316 | 8,316 | 30 |
| 長野市 | 8,778 | 6,582 | 6,582 | 12 |
| 松本市 | 8,778 | 6,820 | 8,140 | 26 |
| 岐阜市 | 14,080 | 10,850 | 10,850 | 72 |
| 静岡市 | 13,493 | 8,483 | 8,483 | 36 |
| 浜松市 | 13,750 | 9,383 | 9,383 | 51 |
| 富士市 | 12,127 | 8,772 | 8,772 | 40 |
| 名古屋市 | 11,781 | 8,650 | 9,016 | 45 |
| 豊橋市 | 12,540 | 8,345 | 7,128 | 15 |
| 津市 | 6,216 | 6,345 | 5,612 | 6 |
| 松阪市 | 13,640 | 8,452 | 8,452 | 35 |
| 大津市 | 6,578 | 6,211 | 6,211 | 8 |
| 京都市 | 14,080 | 9,112 | 9,295 | 48 |
| 大阪市 | 12,346 | 10,327 | 10,327 | 65 |
| 堺市 | 13,893 | 7,083 | 7,749 | 21 |
| 枚方市 | 13,040 | 8,778 | 8,778 | 41 |
| 東大阪市 | 11,927 | 5,209 | 5,209 | 3 |
| 神戸市 | 10,179 | 10,296 | 10,296 | 64 |
| 姫路市 | 14,080 | 10,780 | 10,780 | 69 |
| 西宮市 | 14,483 | 12,320 | 12,320 | 77 |
| 伊丹市 | 14,080 | 9,746 | 9,746 | 57 |
| 奈良市 | 10,780 | 5,192 | 5,192 | 2 |
| 和歌山市 | 14,080 | 9,445 | 9,445 | 52 |
| 鳥取市 | 14,080 | 8,512 | 8,512 | 37 |
| 松江市 | 9,445 | 8,712 | 8,712 | 38 |
| 岡山市 | 9,746 | 10,819 | 9,379 | 49 |
| 広島市 | 14,955 | 13,305 | 12,529 | 78 |
| 福山市 | 13,253 | 8,052 | 7,245 | 17 |
| 山口市 | 14,447 | 14,393 | 12,150 | 76 |
| 宇部市 | 6,483 | 7,209 | 7,209 | 16 |
| 徳島市 | 7,979 | 8,169 | 8,169 | 27 |
| 高松市 | 15,180 | 9,379 | 9,379 | 49 |
| 松山市 | 11,687 | 8,116 | 8,116 | 25 |
| 今治市 | 13,820 | 10,923 | 10,923 | 73 |
| 高知市 | 14,146 | 11,645 | 11,645 | 75 |
| 福岡市 | 14,465 | 9,935 | 9,935 | 59 |
| 北九州市 | 11,592 | 6,559 | 5,343 | 4 |
| 佐賀市 | 9,120 | 4,886 | 4,919 | 1 |
| 長崎市 | 12,980 | 7,311 | 7,282 | 18 |
| 佐世保市 | 14,900 | 10,120 | 10,253 | 63 |
| 熊本市 | 14,900 | 7,587 | 7,587 | 20 |
| 大分市 | 10,927 | 8,749 | 7,082 | 14 |
| 宮崎市 | 10,780 | 10,113 | 10,113 | 61 |
| 鹿児島市 | 10,120 | 9,013 | 9,013 | 44 |
| 那覇市 | 10,839 | 10,819 | 10,819 | 71 |
データ出所:小売物価統計(総務省)
注1.消費者物価指数は小売物価調査をもとに作成されています。
注2.ここでの平均価格は、地域別価格の単純平均であり、消費者物価指数を作成する際に用いられる平均価格とは同じものではありません。
注3.小売物価統計で都市別に調査されている約480を品目の変動係数から品目毎の値段の地域差を3分位(大中小)に分けて評価した。
GD Freak!の私見ではありますが、上記の表の価格は、各地域内での価格収集数が必ずしも十分多いとは限らないため、地域を代表する価格とはならないかもしれないことに留意する必要があります。また、同じ品目でも地域ごとに質が異なっている可能性がある(例えば、生鮮食品である「いか」等)ことにも留意する必要があります。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2026-04-01
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)