ガス代の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のガス代の家計消費支出は前年同月比7.4%増の2,997円。直近12ヶ月の平均では13.0%減。2020年11月から2023年1月にかけて増加となったが、前月までの1年半余りはゆるやかな減少傾向。
(参考表) ガス代の家計支出の推移と増加率の推移
ガス代の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ガス代の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 6,288 | 29.60 | 9.55 |
2022年2月 | 7,158 | 13.84 | 19.70 |
2022年3月 | 7,178 | 0.28 | 11.72 |
2022年4月 | 6,630 | -7.63 | 16.85 |
2022年5月 | 5,888 | -11.19 | 14.22 |
2022年6月 | 4,967 | -15.64 | 12.35 |
2022年7月 | 4,156 | -16.33 | 10.27 |
2022年8月 | 3,636 | -12.51 | 7.86 |
2022年9月 | 3,321 | -8.66 | 3.68 |
2022年10月 | 3,622 | 9.06 | 8.67 |
2022年11月 | 4,359 | 20.35 | 13.13 |
2022年12月 | 5,587 | 28.17 | 15.15 |
2023年1月 | 7,974 | 42.72 | 26.81 |
2023年2月 | 8,289 | 3.95 | 15.80 |
2023年3月 | 7,891 | -4.80 | 9.93 |
2023年4月 | 6,796 | -13.88 | 2.50 |
2023年5月 | 5,765 | -15.17 | -2.09 |
2023年6月 | 4,736 | -17.85 | -4.65 |
2023年7月 | 3,999 | -15.56 | -3.78 |
2023年8月 | 3,266 | -18.33 | -10.18 |
2023年9月 | 2,790 | -14.57 | -15.99 |
2023年10月 | 2,856 | 2.37 | -21.15 |
2023年11月 | 3,550 | 24.30 | -18.56 |
2023年12月 | 4,596 | 29.46 | -17.74 |
2024年1月 | 5,904 | 28.46 | -25.96 |
2024年2月 | 6,461 | 9.43 | -22.05 |
2024年3月 | 6,653 | 2.97 | -15.69 |
2024年4月 | 6,300 | -5.31 | -7.30 |
2024年5月 | 5,407 | -14.17 | -6.21 |
2024年6月 | 4,570 | -15.48 | -3.51 |
2024年7月 | 3,937 | -13.85 | -1.55 |
2024年8月 | 3,404 | -13.54 | 4.23 |
2024年9月 | 2,997 | -11.96 | 7.42 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)